Produits alternatifs à Philly steak & Cheese Nestlé : Surgelés
Philly steak & Cheese Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Philly steak & Cheese Nestlé
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 43695159905, il est désigné sous l'appelation Philly steak & Cheese de la marque Nestlé. Il contient divers allergènes et 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
988 KJ
236 kcal
12%
GRAS
8.7g
MODEREE
12%
SATUREE
3.9g
MODEREE
20%
SUCRE
31.5g
ELEVEE
12%
SEL
1.4g
MODEREE
23%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philly steak & Cheese est un produit de la marque Nestlé. Son code EAN est le 43695159905. Philly steak & Cheese fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Philly steak & Cheese ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Philly steak & Cheese est de 236 calories (ou 988 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Philly steak & Cheese Nestlé " contient 236 kcal (988 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), water, cooked beef steak ground and formed caramel color added (contains up to 14% solution of water, salt, seasoning [yeast extract, maltodextrin, flavors, beef stock, sunflower oil, salt, sodium phosphate, beef fat], sodium phosphate, potassium chloride, caramel color), reduced fat mozzarella cheese (pasteurized part skim milk, nonfat milk, modified food starch*, cultures, salt, vitamin a palmitate, enzymes, *ingredients not in regular mozzarella cheese), onions, 2% or less of margarine (palm oil, water, soybean oil, sugar, mono & diglycerides, soybean lecithin, potassium sorbate and citric acid [preservatives], annatto and turmeric color, vitamin a palmitate added), green bell peppers, red bell peppers, seasoning (buttermilk powder, nonfat dry milk, whey powder, cheddar cheese [cultured milk, salt, enzymes], parmesan cheese [cultured milk, salt, enzymes], salt, sugar, autolyzed yeast extract, whey protein concentrate, garlic powder, onion powder, citric acid, lactic acid, blue cheese [cultured milk, salt, enzymes], flavor, calcium lactate, xanthan gum, annatto [color], anhydrous milkfat, succinic acid), modified food starch, palm oil, sugar, salt, soybean oil, fractionated palm oil, maltodextrin, bread crumbs (bleached wheat flour, dextrose, yeast, salt), bleached enriched wheat flour (wheat flour, amylase, ascorbic acid, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), dough conditioner blend (calcium sulfate, salt, l-cysteine hydrochloride, garlic powder, tricalcium phosphate, enzymes), seasoning (cheddar/blue cheeses [milk, cheese cultures, salt, enzymes], whey, salt, dextrose, dried onion, natural flavor, soybean oil, garlic powder, citric acid, lactic acid, spice, extractives of paprika and annatto), creamer (coconut oil, corn syrup solids, sodium caseinate [milk], mono and diglycerides, dipotassium phosphate, soy lecithin), yeast, whey, potassium chloride, soy lecithin, seasoning (maltodextrin, modified corn starch, butter flavor), dried onions, lactic acid blend (lactic acid, calcium lactate), soy flour, egg whites. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 43695159905 correspond au produit Philly steak & Cheese décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :









