Pesto-Lachs mit Orangen-Senf-Sauce Almare,Laschinger Seafood,Aldi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 4061458027403, il est désigné sous l'appelation Pesto-Lachs mit Orangen-Senf-Sauce de la marque Almare, Laschinger Seafood, Aldi, il est distribué avec une quantité de 150 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits de la mer, Poissons et dérivés, Poissons, Poissons gras, Saumons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
707 KJ
169 kcal
8%
GRAS
7.4g
MODEREE
11%
SATUREE
1.1g
FAIBLE
6%
SUCRE
7.6g
MODEREE
3%
SEL
2.2g
ELEVEE
37%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesto-Lachs mit Orangen-Senf-Sauce est un produit de la marque Almare,Laschinger Seafood,Aldi et il est vendu sous le conditionnement "150 g". Son code EAN est le 4061458027403. Pesto-Lachs mit Orangen-Senf-Sauce fait partie des catégories alimentaires : Produits de la mer, Poissons et dérivés, Poissons, Poissons gras, Saumons et il est distribué dans les pays suivants : Allemagne auprès des enseignes Aldi-süd, Aldi-nord. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pesto-Lachs mit Orangen-Senf-Sauce ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pesto-Lachs mit Orangen-Senf-Sauce est de 169 calories (ou 707 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Pesto-Lachs mit Orangen-Senf-Sauce Almare, Laschinger Seafood, Aldi 150 g" contient 169 kcal (707 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
marinierter lachs: lachs, speisesalz, säureregulator: natriumlactat; zucker, käsepulver (milch, salz, lab), basilikum, olivenöl; orangen-senf-sauce: 53 % senf (wasser, senfsaaten, branntweinessig, speisesalz, zucker, gewürz), zucker, rapsöl, honig, 1,2 % orangensaftkonzentrat, aroma, gewürze. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 4061458027403 correspond au produit Pesto-Lachs mit Orangen-Senf-Sauce décrit plus haut.
Autres produits de type "Saumons" :