Eingelegter Ingwer ok, bamboo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 4023900541226, il est désigné sous l'appelation Eingelegter Ingwer de la marque ok, bamboo, il est distribué avec une quantité de 190g. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Condiments, Epices, Gingembre, en:groceries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
42 KJ
10 kcal
1%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
1.3g
FAIBLE
1%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Not-applicable Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingelegter Ingwer est un produit de la marque ok, bamboo et il est vendu sous le conditionnement "190g". Son code EAN est le 4023900541226. Eingelegter Ingwer fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Condiments, Epices, Gingembre, en:groceries, il est fabriqué dans le pays Chine et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne auprès des enseignes Paris store. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Eingelegter Ingwer ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Eingelegter Ingwer est de 10 calories (ou 42 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 1% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Eingelegter Ingwer ok, bamboo 190g" contient 10 kcal (42 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gingembre,eau, sel,acidifiants :e260 e330,conservateur :e202, édulcorants :e951,e950,e955,e954 colorant e163 | ||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 4023900541226 correspond au produit Eingelegter Ingwer décrit plus haut.
Autres produits de type "en:groceries" :