Danone ACTIVIA® 100% Pflanzlich Pfirsich 400g ACTIVIA®, Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 4009700074249, il est désigné sous l'appelation Danone ACTIVIA® 100% Pflanzlich Pfirsich 400g de la marque ACTIVIA®, Danone, il est distribué avec une quantité de 400 g. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Substituts de produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Desserts végétaliens, Produits végétaux fermentés, Desserts lactés fermentés, Desserts végétaliens fermentés, Desserts lactés fermentés aux fruits, Desserts de jus de soja fermenté, Yaourts, Yaourts de soja aux fruits, Yaourts aux fruits, Yaourts de soja à la pêche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
268 KJ
64 kcal
3%
GRAS
2.1g
FAIBLE
3%
SATUREE
0.4g
FAIBLE
2%
SUCRE
6.4g
MODEREE
2%
SEL
0.3g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danone ACTIVIA® 100% Pflanzlich Pfirsich 400g est un produit de la marque ACTIVIA®, Danone et il est vendu sous le conditionnement "400 g". Son code EAN est le 4009700074249. Danone ACTIVIA® 100% Pflanzlich Pfirsich 400g fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Substituts de produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Desserts végétaliens, Produits végétaux fermentés, Desserts lactés fermentés, Desserts végétaliens fermentés, Desserts lactés fermentés aux fruits, Desserts de jus de soja fermenté, Yaourts, Yaourts de soja aux fruits, Yaourts aux fruits, Yaourts de soja à la pêche et il est distribué dans les pays suivants : Autriche, Allemagne, Pays-bas. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Danone ACTIVIA® 100% Pflanzlich Pfirsich 400g ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Danone ACTIVIA® 100% Pflanzlich Pfirsich 400g est de 64 calories (ou 268 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 3% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Danone ACTIVIA® 100% Pflanzlich Pfirsich 400g ACTIVIA®, Danone 400 g" contient 64 kcal (268 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wasser, geschälte sojabohnen (9,7%), pfirsichpüree (7,1%), zucker, pfirsich (3,9%), säureregulatoren (citronensäure, natriumcitrat), stabilisator (pektin), tricalciumphosphat, aroma, salz, antioxidationsmittel (stark tocopherolhaltige extrakte, fettsäureester der ascorbinsäure), färbendes konzentrat: karotte, vitamine (d, b2, b12), joghurtkulturen (str. thermophilus, l. bulgaricus, lactococcus lactis). mit bifidus kultur actiregularis®. kann mandeln und andere schalenfrüchte enthalten. | |||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 4009700074249 correspond au produit Danone ACTIVIA® 100% Pflanzlich Pfirsich 400g décrit plus haut.
Autres produits de type "Yaourts de soja à la pêche" :