Produits alternatifs à Mon CHÉRI PIEMONT-KIRSCHE Ferrero 315 g : Bonbons de chocolat fourrés cerise et liqueur
| Mon CHÉRI PIEMONT-KIRSCHE Ferrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
							 Nutriscore : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Mon CHÉRI PIEMONT-KIRSCHE Ferrero 315 g  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le produit porte le code EAN 40084091, il est désigné sous l'appelation Mon CHÉRI PIEMONT-KIRSCHE de la marque Ferrero, il est distribué avec une quantité de 315 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Bonbons de chocolat à la liqueur, Bonbons de chocolat fourrés cerise et liqueur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ENERGIE 1,904 KJ 455 kcal 23% GRAS 20.3g ELEVEE 29% SATUREE 13.2g ELEVEE 66% SUCRE 52.8g ELEVEE 20% SEL 0.0g FAIBLE 0% Valeurs nutritives pour 100g.  Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon CHÉRI PIEMONT-KIRSCHE est un produit de la marque Ferrero et il est vendu sous le conditionnement "315 g". Son code EAN est le 40084091. Mon CHÉRI PIEMONT-KIRSCHE fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Bonbons de chocolat à la liqueur, Bonbons de chocolat fourrés cerise et liqueur et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne, Suisse. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mon CHÉRI PIEMONT-KIRSCHE ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mon CHÉRI PIEMONT-KIRSCHE est de 455 calories (ou 1,904 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 23% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Mon CHÉRI PIEMONT-KIRSCHE Ferrero 315 g" contient 455 kcal (1,904 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Le code EAN 40084091 correspond au produit Mon CHÉRI PIEMONT-KIRSCHE décrit plus haut.
		Autres produits de type "Bonbons de chocolat fourrés cerise et liqueur" :
		









