Honig - Salz-Mandel Ritter Sport,Ritter Sport Nussklasse,Rittersport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 4000417704009, il est désigné sous l'appelation Honig - Salz-Mandel de la marque Ritter Sport, Ritter Sport Nussklasse, Rittersport, il est distribué avec une quantité de 100g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Chocolats, Chocolats au lait, Chocolats aux amandes, Chocolats au lait aux amandes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,356 KJ
563 kcal
28%
GRAS
35.0g
ELEVEE
50%
SATUREE
15.0g
ELEVEE
75%
SUCRE
50.0g
ELEVEE
19%
SEL
0.3g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Honig - Salz-Mandel est un produit de la marque Ritter Sport,Ritter Sport Nussklasse,Rittersport et il est vendu sous le conditionnement "100g". Son code EAN est le 4000417704009. Honig - Salz-Mandel fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Chocolats, Chocolats au lait, Chocolats aux amandes, Chocolats au lait aux amandes, il est fabriqué dans le pays Deutschland et il est distribué dans les pays suivants : Autriche, Allemagne, Pays-bas, Espagne, Royaume-uni auprès des enseignes Lidl, Rewe, Edeka, Aldi, Aldi nord. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Honig - Salz-Mandel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Honig - Salz-Mandel est de 563 calories (ou 2,356 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 28% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Honig - Salz-Mandel Ritter Sport, Ritter Sport Nussklasse, Rittersport 100g" contient 563 kcal (2,356 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zucker, gesalzene mandeln mit honigüberzug [mandeln (20%), zucker, pflanzliche öle (raps, distel, sonnenblume), honig (1%), meersalz (0,2%), maltodextrin], kakaobutter, kakaomasse, vollmilchpulver, laktose, magermilchpulver, butterreinfett, emulgator: lecithine (soja) | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 4000417704009 correspond au produit Honig - Salz-Mandel décrit plus haut.
Autres produits de type "Chocolats au lait aux amandes" :