Frosted hot fudge sundae toaster pastries Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Frosted hot fudge sundae toaster pastries Kellogg's 96 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 38000504716, il est désigné sous l'appelation Frosted hot fudge sundae toaster pastries de la marque Kellogg's, il est distribué avec une quantité de 96 g. Il contient divers allergènes et 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Tartes sucrées, Pâtisseries, Tartes, Grillardises. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,613 KJ
385 kcal
19%
GRAS
9.4g
MODEREE
13%
SATUREE
3.6g
MODEREE
18%
SUCRE
69.0g
ELEVEE
27%
SEL
1.1g
MODEREE
19%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frosted hot fudge sundae toaster pastries est un produit de la marque Kellogg's et il est vendu sous le conditionnement "96 g". Son code EAN est le 38000504716. Frosted hot fudge sundae toaster pastries fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Tartes sucrées, Pâtisseries, Tartes, Grillardises et il est distribué dans les pays suivants : France, états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Frosted hot fudge sundae toaster pastries ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Frosted hot fudge sundae toaster pastries est de 385 calories (ou 1,613 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Frosted hot fudge sundae toaster pastries Kellogg's 96 g" contient 385 kcal (1,613 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin b1 (thiamin mononitrate), vitamin b2 [riboflavin], folic acid), sugar, corn syrup, high fructose corn syrup, soybean and palm oil (with tbhq for freshness), dextrose. contains 2% or less of cocoa processed with alkali, modified corn starch, salt, cornstarch, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), hydrogenated palm kernel oil, sodium stearoyl lactylate, gelatin, color added, soy lecithin, datem, natural and artificial flavors, xanthan gum, yellow 6 lake, blue 2 lake, red 40 lake, yellow 5 lake, yellow 5, red 40, yellow 6, blue 1, carnauba wax, blue 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 38000504716 correspond au produit Frosted hot fudge sundae toaster pastries décrit plus haut.
Autres produits de type "Grillardises" :