Lenôtre création framboise cassis Lenôtre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lenôtre création framboise cassis Lenôtre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3760197632305, il est désigné sous l'appelation Lenôtre création framboise cassis de la marque Lenôtre. Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Gâteaux et pâtisseries surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,075 KJ
257 kcal
13%
GRAS
9.7g
MODEREE
14%
SATUREE
6.3g
ELEVEE
32%
SUCRE
36.9g
ELEVEE
14%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenôtre création framboise cassis est un produit de la marque Lenôtre. Son code EAN est le 3760197632305. Lenôtre création framboise cassis fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Gâteaux et pâtisseries surgelés, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Lenôtre création framboise cassis ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Lenôtre création framboise cassis est de 257 calories (ou 1,075 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Lenôtre création framboise cassis Lenôtre " contient 257 kcal (1,075 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tarte à base de pâte sablée pur beurre, garnie d'une mousse aux framboises - cassis, d'une purée de fruits rouges et de framboises entières - nappée (99,7%) : farine de blé, sucre, framboises entières 11%* purée de framboises i sucrée 11%* (framboises 90%, sucre), purée de cassis sucrée 9,9%* (cassis 90%, sucre), crème (crème, stabilisant : carraghénanes), lait entier, purée de griottes sucrée 5%* (griottes 90%, sucre), beurre pâtissier 4,4%* (soit 5,3%* en beurre reconstitué), oeuf entier, eau, jaune d'oeuf, sirop de glucose et fructose, gélifiants : pectine, carraghénanes ; purée concentrée de citron (jus concentré de citron, correcteur d'acidité : acide citrique, eau, sucre, citron), gélatine de boeuf, amidon, poudre de lait écrémé, beurre poudres à lever : carbonates de sodium, diphosphates ; sel. *pourcentages exprimés sur la tarte garnie et nappée. décor (0,3%) : chocolat (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, vanille naturelle, colorants : el 71 , curcumine). les informations soulignées dans la liste des ingrédients et reprises ci dessous sont destinées aux personnes allergiques. contient : lait, oeuf et cereales contenant du gluten. peut des traces de : fruits a coque et soja | ||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3760197632305 correspond au produit Lenôtre création framboise cassis décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux et pâtisseries surgelés" :