Vanille & chocolat blanc So Shape | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vanille & chocolat blanc So shape 60g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3760081800063, il est désigné sous l'appelation Vanille & chocolat blanc de la marque So Shape, il est distribué avec une quantité de 60g. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Plats préparés déshydratés, Vegetarien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,573 KJ
376 kcal
19%
GRAS
8.6g
MODEREE
12%
SATUREE
1.5g
FAIBLE
8%
SUCRE
30.0g
ELEVEE
12%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : A Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanille & chocolat blanc est un produit de la marque So Shape et il est vendu sous le conditionnement "60g". Son code EAN est le 3760081800063. Vanille & chocolat blanc fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Plats préparés déshydratés, Vegetarien, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Vanille & chocolat blanc ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Vanille & chocolat blanc est de 376 calories (ou 1,573 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Vanille & chocolat blanc So Shape 60g" contient 376 kcal (1,573 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protéines de lait 33%, farine d’avoine sans gluten 21%, poudre de lait écrémé, farine de riz, lin jaune 5%, protéine de pois, huile de tournesol en poudre (huile de tournesol, maltodextrine, gomme d’acacia), minéraux (phosphate de magnésium, phosphate de potassium, citrate de potassium, phosphate tricalcique, chlorure de potassium, gluconate de zinc, pyrophosphate de fer, levure enrichie en sélénium, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), arômes, fibre soluble de maïs, épaississants : gomme de guar et gomme xanthane, arômes naturels, sel, vitamines (c, e, b3, a, b5, d, b6, b1, b2, b9, k, b8, b12), édulcorants: acésulfame de potassium, sucralose et glycosides de stéviol (extrait de stévia rebaudiana). | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 3760081800063 correspond au produit Vanille & chocolat blanc décrit plus haut.
Autres produits de type "Vegetarien" :