Gâteau Breton Fourrage Framboise Kerlann,Biscuiterie de Kerlann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gâteau Breton Fourrage Framboise Kerlann, Biscuiterie de kerlann 430 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3760035032045, il est désigné sous l'appelation Gâteau Breton Fourrage Framboise de la marque Kerlann, Biscuiterie de Kerlann, il est distribué avec une quantité de 430 g. Il contient 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Gâteaux bretons, Gateaux-bretons-a-la-framboise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,895 KJ
453 kcal
23%
GRAS
22.2g
ELEVEE
32%
SATUREE
14.5g
ELEVEE
73%
SUCRE
57.4g
ELEVEE
22%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gâteau Breton Fourrage Framboise est un produit de la marque Kerlann,Biscuiterie de Kerlann et il est vendu sous le conditionnement "430 g". Son code EAN est le 3760035032045. Gâteau Breton Fourrage Framboise fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Gâteaux bretons, Gateaux-bretons-a-la-framboise et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Gâteau Breton Fourrage Framboise ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Gâteau Breton Fourrage Framboise est de 453 calories (ou 1,895 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 23% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Gâteau Breton Fourrage Framboise Kerlann, Biscuiterie de Kerlann 430 g" contient 453 kcal (1,895 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé, beurre concentré 28 %, sucre, jaune d'œufs œufs, fourrage framboise 10% (sucre, framboise (30 %), eau amidon de maïs modifié, gélifiant : pectine, épaississant (gomme xanthane), conservateur (sorbate de potassium), correcteur d'acidité : acide citrique, citrate de sodium), arôme), amidon de blé, sel, poudre à lever l(diphosphate et carbonate de sodium), colorant : carotenoïde; carbonate d'ammonium. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3760035032045 correspond au produit Gâteau Breton Fourrage Framboise décrit plus haut.
Autres produits de type "Gateaux-bretons-a-la-framboise" :