Piemontaise au jambon Tous les jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Piemontaise au jambon Tous les jours
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3700311865172, il est désigné sous l'appelation Piemontaise au jambon de la marque Tous les jours. Il contient divers allergènes et 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Plats préparés, Salades composées, Plats préparés à la viande, Plats au porc, Plats à base de pommes de terre, Salades de pommes de terre, Salades piémontaises, Salades piémontaises au jambon, en:salads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
464 KJ
111 kcal
6%
GRAS
6.9g
MODEREE
10%
SATUREE
0.9g
FAIBLE
5%
SUCRE
7.8g
MODEREE
3%
SEL
1.3g
MODEREE
22%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piemontaise au jambon est un produit de la marque Tous les jours. Son code EAN est le 3700311865172. Piemontaise au jambon fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Plats préparés, Salades composées, Plats préparés à la viande, Plats au porc, Plats à base de pommes de terre, Salades de pommes de terre, Salades piémontaises, Salades piémontaises au jambon, en:salads et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Piemontaise au jambon ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Piemontaise au jambon est de 111 calories (ou 464 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 6% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Piemontaise au jambon Tous les jours " contient 111 kcal (464 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pomme de terre 50% - tomate 12% - jambon cuit standard 10% (jambon de porc - eau - sel - de glucose - exhausteur de goût : glutamate monosodique stabilisants : diphosphates - triphosphates - dextrose - sucre - gélifiants : carraghenanes, farine de graines de caroube - energe gélatine de porc - arômes - conservateurs : nitrite de sodium, ascorbate de sodium) - eau - huile de colza - œuf dur 4,7% - cornichons - vinaigre de vin rou e - moutarde (eau - graines dont de moutarde - vinaipre d'a%ol - sel - acidifiant : acide gras safi citrique) - vinaigre d alcool - sel - amidon transformé de pomme de terre - conservateur : sorbate de potassium - dont s jaune d'œuf - acidifiant : acide lactique - épaississant gomme xanthane - arôme naturel de poivre - colorant caroténoïdes - poivre - affermissant : chlorure de calcium.les informations en gras sont destinées pro aux personnes intolérantes ou allergiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3700311865172 correspond au produit Piemontaise au jambon décrit plus haut.
Autres produits de type "en:salads" :