Produits alternatifs à Food club, homestyle filled cookies, strawberry Food Club : Biscuits
Food club, homestyle filled cookies, strawberry Food Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Food club, homestyle filled cookies, strawberry Food club
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,611 KJ
385 kcal
19%
GRAS
13.5g
MODEREE
19%
SATUREE
3.9g
MODEREE
19%
SUCRE
61.5g
ELEVEE
24%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Food club, homestyle filled cookies, strawberry est un produit de la marque Food Club. Son code EAN est le 36800083615. Food club, homestyle filled cookies, strawberry fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Food club, homestyle filled cookies, strawberry ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Food club, homestyle filled cookies, strawberry est de 385 calories (ou 1,611 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Food club, homestyle filled cookies, strawberry Food Club " contient 385 kcal (1,611 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour (wheat flour bleached, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, vegetable shortening (partially hydrogenated soybean and/or cottonseed oils), high fructose corn syrup, water, corn syrup, dried whey, dried eggs, baking powder (sodium acid pyrophosphate, baking soda, corn starch, monocalcium phosphate), emulsifier [water, sorbitan mono-stearate, polysorbate 60, mono diglycerides, sodium propionate (preservative), phosphoric acid], natural and artificial flavors, salt, leavening (baking soda), soy lecithin (emulsifier), sorbitol, artificial colors (fd&c yellow #5, yellow #6 & red #40). filled with: corn syrup, strawberries, water, dextrose, food starch-modified, citric acid, sodium alginate, gellan gum, potassium sorbate, sodium propionate, & sodium benzoate (preservatives), sodium citrate, salt, artificial flavor, red 40. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 36800083615 correspond au produit Food club, homestyle filled cookies, strawberry décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits" :









