Allumettes de Jambon (2 barquettes) Tradilège,Marque Repère,Scamark (Filiale E. Leclerc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3661112052256, il est désigné sous l'appelation Allumettes de Jambon (2 barquettes) de la marque Tradilège, Marque Repère, Scamark (Filiale E. Leclerc), il est distribué avec une quantité de 150 g. Il contient 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Frais, Jambons, Porc et dérivés, Charcuteries diverses, Porc, Charcuteries cuites, Allumettes de porc, Dés de jambon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
444 KJ
106 kcal
5%
GRAS
3.3g
MODEREE
5%
SATUREE
1.1g
FAIBLE
6%
SUCRE
0.8g
FAIBLE
0%
SEL
1.8g
ELEVEE
30%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allumettes de Jambon (2 barquettes) est un produit de la marque Tradilège,Marque Repère,Scamark (Filiale E. Leclerc) et il est vendu sous le conditionnement "150 g". Son code EAN est le 3661112052256. Allumettes de Jambon (2 barquettes) fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Frais, Jambons, Porc et dérivés, Charcuteries diverses, Porc, Charcuteries cuites, Allumettes de porc, Dés de jambon, il est fabriqué dans le pays Kermené (filiale e.leclerc) - le perey - 22330 saint-jacut-du-mené, Côtes-d'armor, Bretagne, France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Allumettes de Jambon (2 barquettes) ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Allumettes de Jambon (2 barquettes) est de 106 calories (ou 444 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 5% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Allumettes de Jambon (2 barquettes) Tradilège, Marque Repère, Scamark (Filiale E. Leclerc) 150 g" contient 106 kcal (444 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jambon de porc 84%( origine france), eau, sel, sirop de glucose, stabilisant : e450, aromes naturels, antioxydants : e301-e316, dextrose, conservateur : e250. {traces}traces de lait et soja.{/traces} | |||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Le code EAN 3661112052256 correspond au produit Allumettes de Jambon (2 barquettes) décrit plus haut.
Autres produits de type "Dés de jambon" :