Cheese burgers x 2 Férial,Marque Repère,Pic'Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3661112050764, il est désigné sous l'appelation Cheese burgers x 2 de la marque Férial, Marque Repère, Pic'Express, il est distribué avec une quantité de 290 g. Il contient divers allergènes et 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Frais, Sandwichs, Cheeseburgers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
11.0g
MODEREE
16%
SATUREE
5.7g
ELEVEE
29%
SUCRE
22.0g
ELEVEE
8%
SEL
1.3g
MODEREE
22%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheese burgers x 2 est un produit de la marque Férial,Marque Repère,Pic'Express et il est vendu sous le conditionnement "290 g". Son code EAN est le 3661112050764. Cheese burgers x 2 fait partie des catégories alimentaires : Frais, Sandwichs, Cheeseburgers, il est fabriqué dans le pays Kermené (filiale e.leclerc) - le perey - 22330 saint-jacut-du-mené, Côtes-d'armor, Bretagne, France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cheese burgers x 2 ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cheese burgers x 2 est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cheese burgers x 2 Férial, Marque Repère, Pic'Express 290 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
produit a base de viande hachee de boeuf cuite aromatisee 38 % : viande bovine (37,5%), arome). pain spécial décongelé 38%* : farine de {allergene}blé{/allergene}, eau, levure, dextrose, huile de colza, huile de tournesol, graines de {allergene}sésame{/allergene}, sucre, arôme, sel, {allergene}gluten{/allergene} de {allergene}blé{/allergene}, farine de fève, émulsifiants : e471-e472e, conservateur :e282, vinaigre, agent de traitement de la farine : e300, enzyme ({allergene}gluten{/allergene}). sauce 10% : ketchup(3,8%) (purée de tomates mi-réduites (2,55%), sucre, vinaigre, sirop de glucose, sel, acidifiant : e330, épaississant : e415, conservateurs : e211-e202, aromes naturels), huile de colza, eau, {allergene}moutarde{/allergene} douce (eau, graines de {allergene}moutarde{/allergene}, vinaigre, sel, épices, arômes, conservateur : {allergene}e[[:space:]]*222{/allergene} ({allergene}sulfites{/allergene})), sucre, amidon modifie, oignons, vinaigre, vinaigre de vin rouge (conservateur : {allergene}e[[:space:]]*222{/allergene} ({allergene}sulfites{/allergene}), sel, ail, basilic, épices, arôme naturel. cornichons 4% (cornichons, eau, vinaigre, sel). {allergene}fromage{/allergene} fondu 10%: {allergene}fromages{/allergene}, eau, {allergene}beurre{/allergene}, amidons modifies, protéines de {allergene}lait{/allergene}, {allergene}lactosérum{/allergene}, sels de fonte:e331-e452, gélifiant: e407, colorant:e160a, {allergene}lysozyme{/allergene} d'{allergene}oeuf{/allergene}. {traces}traces de fruits a coques et de soja. la viande bovine entrant dans la composition du produit est d'origine française. * ne pas recongeler. % exprime sur le produit total{/traces} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3661112050764 correspond au produit Cheese burgers x 2 décrit plus haut.
Autres produits de type "Cheeseburgers" :