Risotto aux Fruits de Mer La Cuisine du Poissonnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Risotto aux Fruits de Mer La cuisine du poissonnier 300 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3660014118343, il est désigné sous l'appelation Risotto aux Fruits de Mer de la marque La Cuisine du Poissonnier, il est distribué avec une quantité de 300 g. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Plats à base de riz, Réfrigérés, Risottos, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Plats préparés réfrigérés, Risotto aux fruits de mer, Risottos aux crevettes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
477 KJ
114 kcal
6%
GRAS
6.2g
MODEREE
9%
SATUREE
0.2g
FAIBLE
1%
SUCRE
7.4g
MODEREE
3%
SEL
1.0g
MODEREE
17%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Risotto aux Fruits de Mer est un produit de la marque La Cuisine du Poissonnier et il est vendu sous le conditionnement "300 g". Son code EAN est le 3660014118343. Risotto aux Fruits de Mer fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Plats à base de riz, Réfrigérés, Risottos, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Plats préparés réfrigérés, Risotto aux fruits de mer, Risottos aux crevettes, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Grand frais. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Risotto aux Fruits de Mer ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Risotto aux Fruits de Mer est de 114 calories (ou 477 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 6% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Risotto aux Fruits de Mer La Cuisine du Poissonnier 300 g" contient 114 kcal (477 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, riz 13,7 %, queues de crevettes 11,9 % (crevettes, sel, conservateurs : acide citrique, disulfites de sodium - e331 - e332) crème liquide (crème, stabilisant : carraghénanes), encornets géants 9,5 % (encornets géants, eau, sel, stabilisants diphosphates - triphosphates - polyphosphates, acidifiants : acide citrique - citrates de sodium - citrates de potassium - carbonates de potassium), moules du pacifique décortiquées 6,4%, julienne de légumes (carotte, céleri, courgette), échalote, huile de colza, arôme naturel (dont mollusques), persil, fécule modifiée, tomates mi - séchées, jus de citron, antioxydant : disulfites de potassium), gélatine alimentaire de bœuf contient sulfites), cognac, poudre au beurre (beurre, maltodextrines, protéines de lait émulsifiant : e471), fromage fondu (fromage en poudre, sel de fonte :phosphates de sodium, sel, extrait de vin blanc (contient sulfites), arôme naturel, épaississant : gomme xanthane, ail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3660014118343 correspond au produit Risotto aux Fruits de Mer décrit plus haut.
Autres produits de type "Risottos aux crevettes" :