Produits alternatifs à Buffalo Chicken Wrap Roche Bros. Supermarket : Sandwichs
Buffalo Chicken Wrap Roche Bros. Supermarket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo Chicken Wrap Roche bros. supermarket
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 36217145241, il est désigné sous l'appelation Buffalo Chicken Wrap de la marque Roche Bros. Supermarket. Il contient divers allergènes et 18 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Sandwichs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
845 KJ
202 kcal
10%
GRAS
9.6g
MODEREE
14%
SATUREE
2.9g
MODEREE
14%
SUCRE
18.0g
ELEVEE
7%
SEL
1.3g
MODEREE
22%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo Chicken Wrap est un produit de la marque Roche Bros. Supermarket. Son code EAN est le 36217145241. Buffalo Chicken Wrap fait partie des catégories alimentaires : Sandwichs et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Buffalo Chicken Wrap ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Buffalo Chicken Wrap est de 202 calories (ou 845 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 10% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Buffalo Chicken Wrap Roche Bros. Supermarket " contient 202 kcal (845 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buffalo chicken salad (white chicken meat; blue cheese dressing [soybean oil, water, blue cheese {pasteurized milk, culture, salt, enzymes}, distilled vinegar, corn syrup, egg yolks, salt, citric acid, garlic, propylene glycol alginate, xanthan gum, onion, potassium sorbate, sodium benzoate, molasses, corn syrup solids, caramel color, hydrolyzed soy protein, sugar, anchovies, tamarind, spices, natural flavor, calcium disodium edta]; hot sauce [aged cayanne red peppers, vinegar, water, salt, garlic powder]; mayonnaise [soybean oil, water, whole eggs and egg yolks, vinegar, salt, sugar, lemon juice {from concentrate}, oleoresin paprika, natural flavors, calcium disodium edta {used to protect quality}]; celery; carrots; cultured dextrose, maltodextrin; garlic salt [salt, dehydrated garlic, silicone dioxide {prevents caking}]; spice; soybean oil; xanthan and guar gum [standardized with dextrose]), tortillas (enriched bleached wheat flour [flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], water, vegetable shortening [interesterified soybean oil, hydrogenated soybean oil and/or palm oil] contains 2% or less of: salt, leavening [sodium bicarbonate, sodium aluminum sulfate, corn starch, monocalcium phosphate and/or sodium acid pyrophosphate, calcium sulfate], preservatives [calcium propionate, sorbic acid and/or citric acid], dough conditioners [fumaric acid and sodium metabisulfite and/or mono and diglycerides]), tomatoes, romaine lettuce, processed pepper jack cheese (monterey jack cheese [pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes], water, jalapeno peppers [jalapeno peppers, salt, vinegar], milkfat, sodium phosphates, salt, sodium hexametaphosphate, powdered cellulose [to prevent caking], potassium sorbate and natamycin [preservatives]), hot sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 36217145241 correspond au produit Buffalo Chicken Wrap décrit plus haut.
Autres produits de type "Sandwichs" :









