Produits alternatifs à Tuna Wrap Roche Bros Supermarket : Sandwichs
Tuna Wrap Roche Bros Supermarket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuna Wrap Roche bros supermarket
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 36217145043, il est désigné sous l'appelation Tuna Wrap de la marque Roche Bros Supermarket. Il contient divers allergènes et 15 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Sandwichs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
828 KJ
198 kcal
10%
GRAS
8.1g
MODEREE
12%
SATUREE
1.8g
MODEREE
9%
SUCRE
18.7g
ELEVEE
7%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuna Wrap est un produit de la marque Roche Bros Supermarket. Son code EAN est le 36217145043. Tuna Wrap fait partie des catégories alimentaires : Sandwichs et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tuna Wrap ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tuna Wrap est de 198 calories (ou 828 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 10% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Tuna Wrap Roche Bros Supermarket " contient 198 kcal (828 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tomato basil tortilla (enriched bleached wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid], water, vegetable shortening [interesterified soybean oil, hydrogenated soybean oil and or palm oil], seasoning [tomato powder, spice, salt, sugar, red bell pepper, sun dried tomato, soybean oil, autolyzed yeast extract, onion powder, garlic powder, citric acid, natural and artificial flavor, extractives of paprika, sulfiting agents], contains 2% or less of each of the following: salt, leavening [sodium bicarbonate, sodium aluminum sulfate, corn starch, monocalcium phosphate and or sodium acid pyrophosphate, calcium sulfate], distilled monoglycerides, enzymes, wheat starch, calcium carbonate, antioxidants [tocopherols, ascorbic acid], cellulose gum, dough conditioners [fumaric acid, sodium metabisulfate], calcium propionate and sorbic acid [to preserve freshness]), white albacore tuna (white tuna, water, salt), romaine lettuce, tomatoes, mayonnaise (soybean oil, water, whole eggs and egg yolks, vinegar, salt, sugar, lemon juice [from concentrate], oleoresin paprika, natural flavors, calcium disodium edta [used to protect quality]), celery, dijon mustard (distilled vinegar, water, mustard seed, salt, white wine, citric acid, turmeric, tartaric acid, spices), lemon juice (concentrated lemon juice [filtered water, lemon juice concentrate], sodium bisulfite and sodium benzoate [preservatives], natural lemon oil), onion*, soybean oil, garlic salt (salt, dehydrated garlic, silicone dioxide [prevents caking]), salt, spice, tabasco sauce (distilled vinegar, red pepper, salt), xanthan and guar gum (standardized with dextrose). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 36217145043 correspond au produit Tuna Wrap décrit plus haut.
Autres produits de type "Sandwichs" :









