Lentilles Pouce,Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3596710526000, il est désigné sous l'appelation Lentilles de la marque Pouce, Auchan, il est distribué avec une quantité de 0.8 kg. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Céréales et pommes de terre, Légumineuses, Graines, Aliments à base de plantes en conserve, Céréales et dérivés, Graines de légumineuses, Légumineuses sèches, Légumineuses en conserve, Lentilles, Assortiments d'aliments, Lentilles en conserve, Assortiments de céréales - grains et légumes secs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
368 KJ
88 kcal
4%
GRAS
0.5g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.1g
FAIBLE
1%
SUCRE
13.0g
ELEVEE
5%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : A Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentilles est un produit de la marque Pouce,Auchan et il est vendu sous le conditionnement "0.8 kg". Son code EAN est le 3596710526000. Lentilles fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Céréales et pommes de terre, Légumineuses, Graines, Aliments à base de plantes en conserve, Céréales et dérivés, Graines de légumineuses, Légumineuses sèches, Légumineuses en conserve, Lentilles, Assortiments d'aliments, Lentilles en conserve, Assortiments de céréales - grains et légumes secs et il est distribué dans les pays suivants : France, Monde auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Lentilles ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Lentilles est de 88 calories (ou 368 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Lentilles Pouce, Auchan 0.8 kg" contient 88 kcal (368 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lentilles trempées, eau, sel, affermissant: e509. traces éventuelles de céréales contenant du gluten. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 3596710526000 correspond au produit Lentilles décrit plus haut.
Autres produits de type "Assortiments de céréales - grains et légumes secs" :