Produits alternatifs à Barres fourrées choco-caramel Auchan 0.12 kg : Biscuits tablette fourrée
| Barres fourrées choco-caramel Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
							 Nutriscore : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Barres fourrées choco-caramel Auchan 0.12 kg  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le produit porte le code EAN 3596710491483, il est désigné sous l'appelation Barres fourrées choco-caramel de la marque Auchan, il est distribué avec une quantité de 0.12 kg. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits tablette de chocolat, Biscuits tablette fourrée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ENERGIE 2,017 KJ 482 kcal 24% GRAS 23.0g ELEVEE 33% SATUREE 14.0g ELEVEE 70% SUCRE 63.0g ELEVEE 24% SEL 0.6g MODEREE 10% Valeurs nutritives pour 100g.  Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barres fourrées choco-caramel est un produit de la marque Auchan et il est vendu sous le conditionnement "0.12 kg". Son code EAN est le 3596710491483. Barres fourrées choco-caramel fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits tablette de chocolat, Biscuits tablette fourrée et il est distribué dans les pays suivants : France, Monde auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Barres fourrées choco-caramel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Barres fourrées choco-caramel est de 482 calories (ou 2,017 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 24% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Barres fourrées choco-caramel Auchan 0.12 kg" contient 482 kcal (2,017 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

| Ingrédients : | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chocolat au lait 40% (sucre, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, pâte de cacao, lactose (lait), matière grasse de lait, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithines (tournesol), arôme), farine de blé 26% (origine france), fourrage au caramel 22,5% (sirop de glucose, sucre, lait concentré sucré, matières grasses végétales (palme, palmiste), eau, sel, émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras, arôme naturel), sucre, matière grasse végétale (palme), amidon de blé poudres à lever : carbonates d'ammonium, carbonates de sodium, diphosphates poudre de lait écrémé, sel. traces éventuelles d'autres céréales contenant du gluten, œufs, soja, arachides et fruits à coque. | ||||||||||||||||||
| Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||
| Additifs : | ||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||
| Allergènes : | ||||||||||||||||||
| Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
| Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Le code EAN 3596710491483 correspond au produit Barres fourrées choco-caramel décrit plus haut.
		Autres produits de type "Biscuits tablette fourrée" :
		









