Produits alternatifs à Barres fourrées choco-lait Auchan, Auchan Bio 0.125 kg : Biscuits tablette fourrée
| Barres fourrées choco-lait Auchan,Auchan Bio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
							 Nutriscore : E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Barres fourrées choco-lait Auchan, Auchan bio 0.125 kg  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le produit porte le code EAN 3596710477654, il est désigné sous l'appelation Barres fourrées choco-lait de la marque Auchan, Auchan Bio, il est distribué avec une quantité de 0.125 kg. Il contient divers allergènes et 2 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits tablette de chocolat, Biscuits tablette fourrée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ENERGIE 2,238 KJ 535 kcal 27% GRAS 30.0g ELEVEE 43% SATUREE 15.0g ELEVEE 75% SUCRE 59.0g ELEVEE 23% SEL 0.3g MODEREE 6% Valeurs nutritives pour 100g.  Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barres fourrées choco-lait est un produit de la marque Auchan,Auchan Bio et il est vendu sous le conditionnement "0.125 kg". Son code EAN est le 3596710477654. Barres fourrées choco-lait fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits tablette de chocolat, Biscuits tablette fourrée et il est distribué dans les pays suivants : France, Monde auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Barres fourrées choco-lait ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Barres fourrées choco-lait est de 535 calories (ou 2,238 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 27% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Barres fourrées choco-lait Auchan, Auchan Bio 0.125 kg" contient 535 kcal (2,238 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

| Ingrédients : | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chocolat au lait* 38.2% (sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de lait entier*, pâte de cacao*), farine de blé* 23% (origine france), sucre de canne*, sucre de canne roux*, beurre*, huile de tournesol*, poudre de lait entier* 3.7%, amidon de blé*, beurre de cacao*, poudre de lait écrémé* 0,4%, sel poudres à lever : carbonates de sodium, carbonates d'ammonium émulsifiant : lécithines (tournesol)*, arôme naturel de vanille*, poudre de jus de citron*. traces éventuelles d'œufs, de soja, de fruits à coque, de graines de sésame et de moutarde. * biologique | ||||||||||||
| Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||
| Additifs : | ||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||
| Allergènes : | ||||||||||||
| Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||
| Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Le code EAN 3596710477654 correspond au produit Barres fourrées choco-lait décrit plus haut.
		Autres produits de type "Biscuits tablette fourrée" :
		









