Glace Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Glace Auchan 0.422 kg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3596710471331, il est désigné sous l'appelation Glace de la marque Auchan, il est distribué avec une quantité de 0.422 kg. Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Cônes glacés, Cônes vanille fraise, en:cones-glaces, en:cones-vanille-fraise, en:desserts-glaces, en:glaces, en:glaces-et-sorbets, en:surgeles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
992 KJ
237 kcal
12%
GRAS
8.9g
MODEREE
13%
SATUREE
7.4g
ELEVEE
37%
SUCRE
37.0g
ELEVEE
14%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Glace est un produit de la marque Auchan et il est vendu sous le conditionnement "0.422 kg". Son code EAN est le 3596710471331. Glace fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Cônes glacés, Cônes vanille fraise, en:cones-glaces, en:cones-vanille-fraise, en:desserts-glaces, en:glaces, en:glaces-et-sorbets, en:surgeles, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France, Monde auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Glace ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Glace est de 237 calories (ou 992 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Glace Auchan 0.422 kg" contient 237 kcal (992 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, sucre, purée et jus defraise à base de concentré 12,1%, farine de blé, graisse végétale(noix de coco), sirop de glucose, lactose (lait origine ue) et protéinesde lait (origine ue), purée de fruits rouges 3,4% (fraise, framboise,groseille) émulsifiants : lécithine de soja, mono - etdiglycérides d'acides gras d'origine végétale cacao maigre en poudre 0,7% colorants : anthocyanes, rouge de betterave, caroténoïdes amidon transformé,huile végétale (colza), arôme naturel de vanille stabilisants : farine degraines de caroube, gomme guar arôme, correcteur d'acidité : acide citrique,arôme naturel, poudre à lever : carbonates de magnésium, arôme naturel deframboise. traces éventuelles de fruits à coque. pourcentages exprimés sur le total de la recette. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3596710471331 correspond au produit Glace décrit plus haut.
Autres produits de type "en:surgeles" :