Bouchées à la reinepâte feuilletée pur beurre Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bouchées à la reinepâte feuilletée pur beurre Auchan 0.3 kg
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3596710441303, il est désigné sous l'appelation Bouchées à la reinepâte feuilletée pur beurre de la marque Auchan, il est distribué avec une quantité de 0.3 kg. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Feuilleté salé, Bouchée à la reine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,138 KJ
272 kcal
14%
GRAS
16.0g
MODEREE
23%
SATUREE
10.0g
ELEVEE
50%
SUCRE
24.0g
ELEVEE
9%
SEL
1.0g
MODEREE
16%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouchées à la reinepâte feuilletée pur beurre est un produit de la marque Auchan et il est vendu sous le conditionnement "0.3 kg". Son code EAN est le 3596710441303. Bouchées à la reinepâte feuilletée pur beurre fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Feuilleté salé, Bouchée à la reine et il est distribué dans les pays suivants : France, Monde auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Bouchées à la reinepâte feuilletée pur beurre ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Bouchées à la reinepâte feuilletée pur beurre est de 272 calories (ou 1,138 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Bouchées à la reinepâte feuilletée pur beurre Auchan 0.3 kg" contient 272 kcal (1,138 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâte feuilletée 36,2% (farine (farine de blé, farine de fèves, farine de blé malté), beurre (lait origine ue) 9,3% , eau, sel), lait entier (origine france), préparation à base de viande de dinde cuite, traitée en salaison 11,8% (viande de dinde 7,7% (origine france), eau, lactose (lait origine ue), protéine de pois, sel, conservateur : nitrite de sodium stabilisants : diphosphates, triphosphates gélifiant : carraghénanes, sirop de glucose, antioxydant : ascorbate de sodium), champignons de paris 8,7%, eau, farine de blé, crème fraîche (lait origine france), beurre (lait origine ue), quenelles de volaille 3,2% (œufs, semoule de blé dur, eau, viande de dinde 0,4% (origine france), huile de colza, blancs d'œufs, sel, arôme), oignons, porto rouge modifié (porto, sel, arôme naturel de poivre), ail, jaune d'œuf en poudre, fond de poulet (os de poulet, viande de poulet (origine ue), graisse de poulet, eau), sel, épaississant : agar-agar, maltodextrine, fécule de pomme de terre, extrait de levure, sirop de glucose, arôme naturel, jaune d'œuf, poivre. pourcentages exprimés sur le total de la recette. traces éventuelles de poissons, mollusques, crustacés, céleri, moutarde, soja et fruits à coque. | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 3596710441303 correspond au produit Bouchées à la reinepâte feuilletée pur beurre décrit plus haut.
Autres produits de type "Bouchée à la reine" :