Barres fourrées Choco-Caramel (6 biscuits) Auchan,L'oiseau,Auchan Production,Groupe Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3596710407651, il est désigné sous l'appelation Barres fourrées Choco-Caramel (6 biscuits) de la marque Auchan, L'oiseau, Auchan Production, Groupe Auchan, il est distribué avec une quantité de 125 g. Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits tablette de chocolat, Biscuits-tablette-fourree. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,054 KJ
491 kcal
25%
GRAS
23.0g
ELEVEE
33%
SATUREE
12.5g
ELEVEE
63%
SUCRE
65.1g
ELEVEE
25%
SEL
0.5g
MODEREE
9%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barres fourrées Choco-Caramel (6 biscuits) est un produit de la marque Auchan,L'oiseau,Auchan Production,Groupe Auchan et il est vendu sous le conditionnement "125 g". Son code EAN est le 3596710407651. Barres fourrées Choco-Caramel (6 biscuits) fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits tablette de chocolat, Biscuits-tablette-fourree et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Banque alimentaire, Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Barres fourrées Choco-Caramel (6 biscuits) ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Barres fourrées Choco-Caramel (6 biscuits) est de 491 calories (ou 2,054 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 25% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Barres fourrées Choco-Caramel (6 biscuits) Auchan, L'oiseau, Auchan Production, Groupe Auchan 125 g" contient 491 kcal (2,054 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chocolat au lait 39,2 % (sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, lactose (lait), matière grasse de lait anhydre, émulsifiant : lécithines (tournesol), arôme), fourrage saveur caramel beurre salé 22,5 % (sirop de glucose-fructose, lait concentré sucré, graisse végétale (coprah), beurre salé 0,5 % (contient lait) et sels caramélisés, stabilisant : glycérol, émulsifiants : mono - et diglycérides d'acides gras - sucroesters d'acides gras), farine de blé (contient gluten), sucre, huile végétale (tournesol), amidon de blé (contient gluten), lait écrémé en poudre, émulsifiants : mono - et diglycérides d'acides gras, poudres à lever : carbonates d'ammonium - carbonates de sodium - diphosphates, sel. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3596710407651 correspond au produit Barres fourrées Choco-Caramel (6 biscuits) décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits-tablette-fourree" :