Carottes râpées Auchan,L'oiseau,Auchan Production,Groupe Auchan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3596710399789, il est désigné sous l'appelation Carottes râpées de la marque Auchan, L'oiseau, Auchan Production, Groupe Auchan, il est distribué avec une quantité de 180 g. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Plats préparés, Frais, Légumes préparés, Plats préparés frais, Entrées froides, Carottes râpées, Carottes râpées assaisonnées, Crudites. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
2.2g
FAIBLE
3%
SATUREE
0.1g
FAIBLE
1%
SUCRE
7.4g
MODEREE
3%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carottes râpées est un produit de la marque Auchan,L'oiseau,Auchan Production,Groupe Auchan et il est vendu sous le conditionnement "180 g". Son code EAN est le 3596710399789. Carottes râpées fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Plats préparés, Frais, Légumes préparés, Plats préparés frais, Entrées froides, Carottes râpées, Carottes râpées assaisonnées, Crudites, il est fabriqué dans le pays Mix'buffet - za du val coric - 56380 guer, Morbihan, Bretagne, France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Carottes râpées ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Carottes râpées est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Carottes râpées Auchan, L'oiseau, Auchan Production, Groupe Auchan 180 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carottes râpées 76,7 %, assaisonnement 21 % (eau, huile de colza, vinaigre d'alcool, moutarde de dijon (eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, antioxydant : acide citrique), sel, amidon transformé de pomme de terre, épaississants (gomme xanthane, gomme guar), arômes), sucre, conservateur : sorbate de potassium. | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 3596710399789 correspond au produit Carottes râpées décrit plus haut.
Autres produits de type "Crudites" :