Jamon Serrano** MMM!,AUCHAN, Auchan Gourmet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3596710380749, il est désigné sous l'appelation Jamon Serrano** de la marque MMM!, AUCHAN, Auchan Gourmet, il est distribué avec une quantité de 0.1 kg. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Jambons, Jambons crus, Jambons secs, Produits carnés espagnols, Jambons Serrano, en:raw-cured-ham. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
962 KJ
230 kcal
12%
GRAS
12.0g
MODEREE
17%
SATUREE
5.0g
MODEREE
25%
SUCRE
0.5g
FAIBLE
0%
SEL
5.5g
ELEVEE
92%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 3 : Aliments transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamon Serrano** est un produit de la marque MMM!,AUCHAN, Auchan Gourmet et il est vendu sous le conditionnement "0.1 kg". Son code EAN est le 3596710380749. Jamon Serrano** fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Jambons, Jambons crus, Jambons secs, Produits carnés espagnols, Jambons Serrano, en:raw-cured-ham, il est fabriqué dans le pays Espagne et il est distribué dans les pays suivants : France, Monde auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Jamon Serrano** ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Jamon Serrano** est de 230 calories (ou 962 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Jamon Serrano** MMM!, AUCHAN, Auchan Gourmet 0.1 kg" contient 230 kcal (962 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
jambon de porc, sel, sucre conservateurs : nitrate de potassium, nitrite de sodium antioxydant : ascorbate de sodium. elaboré à partir de porc origine espagne. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 3596710380749 correspond au produit Jamon Serrano** décrit plus haut.
Autres produits de type "en:raw-cured-ham" :