Panière mixte L'apéritif | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Panière mixte L'apéritif 280 g (8 pièces de 35 g environ)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3581086262805, il est désigné sous l'appelation Panière mixte de la marque L'apéritif, il est distribué avec une quantité de 280 g (8 pièces de 35 g environ). Il contient divers allergènes et 13 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Sandwichs, Canapés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,205 KJ
288 kcal
14%
GRAS
11.4g
MODEREE
16%
SATUREE
3.6g
MODEREE
18%
SUCRE
36.6g
ELEVEE
14%
SEL
1.4g
MODEREE
23%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panière mixte est un produit de la marque L'apéritif et il est vendu sous le conditionnement "280 g (8 pièces de 35 g environ)". Son code EAN est le 3581086262805. Panière mixte fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Sandwichs, Canapés, il est fabriqué dans le pays Alsace, France et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Panière mixte ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Panière mixte est de 288 calories (ou 1,205 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Panière mixte L'apéritif 280 g (8 pièces de 35 g environ)" contient 288 kcal (1,205 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pain 71% (farine de ble, eau, huile de colza, graines de pavot, graines de sesame, levure, sel, correcteur d'acidité : hydroxyde de sodium, gluten de ble, farine de ble malté, sucre, conservateur e282, agents de fermentation désactivés) - sauce au fromage et thon 8,6% [fromage 4,9% (lait écrémé, babeurre, creme, sel, protéines de lait, babeurre déshydraté, ferments lactiques), thon 2,5%(thon, eau, sel), échalote, ciboulette, huile de tournesol, poudre de blanc d'oeuf, vinaigre, sel, piment, poivre, épices] - préparation à base de tomates semi-déshydratées et basilic 8,6% (tomates semi-déshydratées 6,2%, huile d'olive vierge extra, eau, huile de colza, basilic, ail, sucre, sel, antioxydant : e301, dextrose, acidifiant e330, conservateurs : e202, e211) jambon cuit supérieur 3,6% (jambon de porc, sel, sirop de glucose, arômes, antioxydant e316, conservateur : e250) - jambon cru de la forêt noire 3,6% (viande de porc, sel, épices, dextrose, conservateurs e250 et e252, fumée) - beurré - sauce rémoulade (eau, huile de colza, amidon de mais, jaune d'oeuf, moutarde (eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, épices), vinaigre de vin, vinaigre d'alcool, sel, stabilisant : e410, épaississants : e412, e415, extraits d'épices) - moutarde à l'ancienne 0,2% (eau, vinaigre d'alcool, graines de moutarde, téguments de graines de moutarde, sel, acidifiant : e330, arômes, antioxydant : e224 (sulfites), curcuma), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3581086262805 correspond au produit Panière mixte décrit plus haut.
Autres produits de type "Canapés" :