1 Paris-Brest Hafner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 Paris-Brest Hafner 75 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3567747040081, il est désigné sous l'appelation 1 Paris-Brest de la marque Hafner, il est distribué avec une quantité de 75 g. Il contient divers allergènes et 18 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Réfrigérés, Paris-Brest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
962 KJ
230 kcal
12%
GRAS
18.0g
MODEREE
26%
SATUREE
13.0g
ELEVEE
65%
SUCRE
30.0g
ELEVEE
12%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Paris-Brest est un produit de la marque Hafner et il est vendu sous le conditionnement "75 g". Son code EAN est le 3567747040081. 1 Paris-Brest fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Réfrigérés, Paris-Brest et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit 1 Paris-Brest ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit 1 Paris-Brest est de 230 calories (ou 962 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "1 Paris-Brest Hafner 75 g" contient 230 kcal (962 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crème paris-brest 81,3 % (eau, crème (lait) 17 % (stabilisant e407), sucre, huile végétale partiellement hydrogénée (palmiste), noisette (fruits à coques) 2,5 %, pâte de cacao, amidon modifié de pomme de terre, maltodextrine, lait écrémé en poudre, huile végétale (coco), lactosérum (lait) et protéines de lait, humectant : e422, émulsifiants (e471, e472, e322 (soja)), acidifiants (e331, e340), épaississants (e450ii, e339, e516, e401, e515, e 466), arômes, sirop de glucose, sel, colorant e160a, arôme vanille). coque pur beurre 16 % (œufs entiers, farine de blé (gluten), beurre concentré (lait) 4,5%, stabilisant : e420, sel, poudre à lever (amidon de blé (gluten), e450i, e500ii)). décor 2,7 % (dextrose, sucre, arôme naturel, matière grasse végétale (palme), amidon de froment (gluten). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3567747040081 correspond au produit 1 Paris-Brest décrit plus haut.
Autres produits de type "Paris-Brest" :