2 Paris Brest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2 Paris Brest 160 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3567741000135, il est désigné sous l'appelation 2 Paris Brest, il est distribué avec une quantité de 160 g. Il contient divers allergènes et 15 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Paris-Brest. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,393 KJ
333 kcal
17%
GRAS
22.0g
ELEVEE
31%
SATUREE
15.0g
ELEVEE
75%
SUCRE
29.0g
ELEVEE
11%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Paris Brest. Ce produit est vendu sous le conditionnement "160 g". Son code EAN est le 3567741000135. 2 Paris Brest fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Paris-Brest et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit 2 Paris Brest ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit 2 Paris Brest est de 333 calories (ou 1,393 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 17% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "2 Paris Brest 160 g" contient 333 kcal (1,393 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crème paris brest 80,2% : eau, crème (lait) 16,8% (stabilisant e407), sucre, huile végétale partiellement hydrogénée (palmiste), noisettes (fruits a coques) 2,9%, amidon modifié de pomme de terre, pâte de cacao, maltodextrine, lait écrémé en poudre, huile végétale (coco), lactosérum et protéines de lait, humectant e422, émulsifiants (e471, e472b, e322 (soja)), acidifiants (e331, e340), épaississants (e450ii, e339, e516, e401, é515, e 466), arômes, arôme vanille, sirop de glucose, sel, colorant e160a, . coque pur beurre 16,1% : farine de blé (gluten), œufs entiers, beurre concentré (lait) 3%, eau, sel. décor 3.7% : dextrose, sucre, arôme naturel, matière grasse végétale (palme), amidon de froment (gluten). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3567741000135 correspond au produit 2 Paris Brest décrit plus haut.
Autres produits de type "Paris-Brest" :