Côte Table - Mini-Canapes Marque Repère | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Côte Table - Mini-Canapes Marque repère 140 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3564700659144, il est désigné sous l'appelation Côte Table - Mini-Canapes de la marque Marque Repère, il est distribué avec une quantité de 140 g. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés, Sandwichs, Canapés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,008 KJ
241 kcal
12%
GRAS
13.4g
MODEREE
19%
SATUREE
6.5g
ELEVEE
33%
SUCRE
20.2g
ELEVEE
8%
SEL
1.1g
MODEREE
19%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte Table - Mini-Canapes est un produit de la marque Marque Repère et il est vendu sous le conditionnement "140 g". Son code EAN est le 3564700659144. Côte Table - Mini-Canapes fait partie des catégories alimentaires : Surgelés, Sandwichs, Canapés et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Côte Table - Mini-Canapes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Côte Table - Mini-Canapes est de 241 calories (ou 1,008 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Côte Table - Mini-Canapes Marque Repère 140 g" contient 241 kcal (1,008 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 sandwiches de pain de mie aux épinards et de pain de mie aux noix au fromage de chèvre, à la tomate et à la crème fraîche (29%) : garniture 68,7% : fromage de chèvre pasteurisé 26%, tomates pelées concassées au jus 15% (tomates 10%, jus de tomate 4,6%, acidifiant : acide citrique), préparation à base de tomates marinées 9,2% (tomates 6,4% (tomates séchées, concentré de tomates), huile de colza, sel, origan, sucre, ail), spécialité laitière (eau, protéines de lait, beurre, sel), crème fraîche 3,3%, lait demi-écrémé stérilisé, purée de tomates double concentré 2%, fromage frais, amidon modifié de pomme de terre, eau, amidon modifié de maïs, sucre, sel, poivre. pain de mie aux épinards 15,65% : farine de blé, épinard 4,6%, sirop de sucre inverti, eau, beurre, œuf entier en poudre, levure, sel, gluten de blé. pain de mie aux noix 15,65% : eau, préparation à base de farines (farine de seigle, farine de blé, gluten de blé, sel, levain de seigle dévitalisé, farine d'orge maltée toastée, agent de traitement de la farine : acide ascorbique), farine de blé, noix en poudre 0,6%, beurre, sucre, levure de boulangerie, poudre de lait écrémé, sel, gluten de blé. 5 canapés au tzatziki, au saumon fumé (salmo salar) et à la ciboulette sur pain de mie au seigle (27.4%) : garniture 70.6% : tzatziki 40% (fromage frais battu, concombre 5.8%, huile colza, amidon modifié de pomme de terre, jus de citron, sel, ciboulette, aneth, ail, saumon fumé 18% (saumon atlantique, sel), beurre léger (eau, beurre, amidon modifié de maïs, amidon de pomme de terre, acidifiant : acide lactique, sel, émulsifiant : e471, conservateur : e202, colorant : caroténoïdes, arôme naturel), ciboulette 2.3%, jus de citron. pain de mie au seigle 29.4% : eau, préparation à base de farines 9.5% (farine de seigle 4.3%, farine de blé, gluten de blé, sel, levain de seigle dévitalisé, farine d'orge maltée toastée, agent de traitement de la farine : acide ascorbique), farine de blé, beurre, sucre, levure de boulangerie, poudre le lait écrémé, sel, gluten de blé. 5 canapés au fromage au raifort, aux œufs de truite et aux graines de pavot sur pain de mie aux épinards (22.6%) : garniture 64.5% : fromage au raifort 42% (fromage frais, raifort (dont sulfites), eau, crème, sel), fromage frais, œufs de truite 7% (œufs de truite, sel), graines de pavot 1.1%. pain de mie aux épinards 35.5% : farine de blé, épinard 10%, sirop de sucre inverti, eau, beurre, œuf entier en poudre, levure, sel, gluten de blé. 5 canapés à la mousse de canard et au chutney de mangue et abricot sur pain de mie à la figue et à la noisette (21%) : garniture 63.5% : mousse de canard au porto 49% (graisse de canard 14%, foie maigre de canard 14%, eau, foie gras de canard 4.9%, œufs entiers, porto 1.4%, poudre de lait écrémé, sel, amidon de maïs, protéines de lait, dextrose, épices, antioxydant : ascorbate de sodium, conservateur : e250), chutney de mangue, abricot 8.6% (purée de mangue 2.2%, purée d'abricot 2.2% (abricot, sucre, antioxydant : acide ascorbique), oignon, sucre, raisin sec, vinaigre de xérès, gélifiant : carraghénanes, sel, ail, épices et plantes aromatiques (dont moutarde, céleri)), amande, noisette, pistache en poudre. pain de mie aux figues et aux noisettes 36.5% : farine de blé, eau, préparation à base de farines, de figues et de noisettes 6.6% (farine de blé, figues 1.7%, farine de seigle, noisettes 0.8%, gluten de blé, levain de blé dévitalisé), beurre, levure, poudre de lait écrémé, sel, sucre, gluten de blé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3564700659144 correspond au produit Côte Table - Mini-Canapes décrit plus haut.
Autres produits de type "Canapés" :