Brioche fourrée crème pâtissière Épi d'Or,Marque Repère | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Brioche fourrée crème pâtissière épi d'or, Marque repère 600 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3564700462997, il est désigné sous l'appelation Brioche fourrée crème pâtissière de la marque Épi d'Or, Marque Repère, il est distribué avec une quantité de 600 g. Il contient divers allergènes et 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, en:Sweet pastries and pies, Viennoiseries, Brioches, Brioche fourrée crème pâtissière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
5.4g
MODEREE
8%
SATUREE
2.8g
MODEREE
14%
SUCRE
50.0g
ELEVEE
19%
SEL
0.7g
MODEREE
12%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brioche fourrée crème pâtissière est un produit de la marque Épi d'Or,Marque Repère et il est vendu sous le conditionnement "600 g". Son code EAN est le 3564700462997. Brioche fourrée crème pâtissière fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, en:Sweet pastries and pies, Viennoiseries, Brioches, Brioche fourrée crème pâtissière et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Brioche fourrée crème pâtissière ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Brioche fourrée crème pâtissière est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Brioche fourrée crème pâtissière Épi d'Or, Marque Repère 600 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crème pâtissière 40 % [eau ; sucre ; amidon modifié de pomme de terre ; poudre de lait entier ; poudre de lait écrémé ; gélifiant : alginate de sodium ; affermissants : e263, e339, e450 ; émulsifiants : e472a, e472b ; sirop de glucose ; sel ; conservateur : e202 ; arôme naturel de vanille ; colorant : caroténoïdes], farine de blé 26 %, glaçage 10 % [sucre ; sirop de glucose ; eau ; émulsifiant : e471], œufs 6,1 %, sucre, margarine [huiles et graisses végétales (palme, colza) ; eau, émulsifiant : e471 ; acidifiant : acide citrique], eau, levure, arôme naturel de vanille (contient alcool), sel, gluten de blé, arômes naturels, émulsifiants : e471 - e472e, conservateur : e282, agent de traitement de la farine : acide ascorbique. traces de fruits à coque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3564700462997 correspond au produit Brioche fourrée crème pâtissière décrit plus haut.
Autres produits de type "Brioche fourrée crème pâtissière" :