4 Paniers jambon fromage, Surgelé Côté Table,Marque Repère | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 4 Paniers jambon fromage, Surgelé Côté table, Marque repère 400 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3564700217559, il est désigné sous l'appelation 4 Paniers jambon fromage, Surgelé de la marque Côté Table, Marque Repère, il est distribué avec une quantité de 400 g. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Surgelés, Plats préparés, Feuilleté salé, Plats préparés surgelés, Feuilletés jambon fromage, Paniers feuilletés, Entrees-chaudes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
17.0g
MODEREE
24%
SATUREE
11.0g
ELEVEE
55%
SUCRE
23.0g
ELEVEE
9%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Paniers jambon fromage, Surgelé est un produit de la marque Côté Table,Marque Repère et il est vendu sous le conditionnement "400 g". Son code EAN est le 3564700217559. 4 Paniers jambon fromage, Surgelé fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Surgelés, Plats préparés, Feuilleté salé, Plats préparés surgelés, Feuilletés jambon fromage, Paniers feuilletés, Entrees-chaudes et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit 4 Paniers jambon fromage, Surgelé ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit 4 Paniers jambon fromage, Surgelé est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "4 Paniers jambon fromage, Surgelé Côté Table, Marque Repère 400 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pâte feuilletée 50 % (farine de blé, beurre 12 %, eau, sel, protéines de blé, enzymes : protéases) ; eau ; jambon cuit standard 12 % (jambon de porc (origine : ue), eau, sirop de glucose, sel, gélatine de porc, stabilisant : e450, gélifiant : carraghénanes, dextrose, arômes naturels, conservateurs : ascorbate de sodium ; e250) ; emmental râpé 7 % ; crème fraîche 3,6 % ; œufs entiers ; amidons modifiés de maïs ; spécialité fromagère fondue à l'emmental 1,4 % (emmental, fromage, eau, sels de fonte : e339, e452) ; comté râpé 1,2 % ; poudre de lait entier ; farine de blé ; poudre de lait écrémé ; persil 0,2 % ; sel ; arôme naturel (contient lait) ; muscade ; poivre. traces de poissons, crustacés, céleri et mollusques. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3564700217559 correspond au produit 4 Paniers jambon fromage, Surgelé décrit plus haut.
Autres produits de type "Entrees-chaudes" :