Pommes de terre Notre Jardin,Marque Repère,Scamark (Filiale E. Leclerc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3564700013281, il est désigné sous l'appelation Pommes de terre de la marque Notre Jardin, Marque Repère, Scamark (Filiale E. Leclerc), il est distribué avec une quantité de 530 g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Conserves, Céréales et pommes de terre, Légumes et dérivés, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes en conserve, Pommes de terre préparées, Pommes de terre, Pommes de terre en conserve. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.3g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.2g
FAIBLE
1%
SUCRE
10.4g
MODEREE
4%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : A Nova score 3 : Aliments transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pommes de terre est un produit de la marque Notre Jardin,Marque Repère,Scamark (Filiale E. Leclerc) et il est vendu sous le conditionnement "530 g". Son code EAN est le 3564700013281. Pommes de terre fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Conserves, Céréales et pommes de terre, Légumes et dérivés, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes en conserve, Pommes de terre préparées, Pommes de terre, Pommes de terre en conserve et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Banque alimentaire, Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pommes de terre ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pommes de terre est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Pommes de terre Notre Jardin, Marque Repère, Scamark (Filiale E. Leclerc) 530 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pommes de terre, eau, sel, antioxydant : acide ascorbique. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 3564700013281 correspond au produit Pommes de terre décrit plus haut.
Autres produits de type "Pommes de terre en conserve" :