Chorizo Extra Fort Saint-Azay,Marque Repère,Scamark (Filiale E. Leclerc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3564700009345, il est désigné sous l'appelation Chorizo Extra Fort de la marque Saint-Azay, Marque Repère, Scamark (Filiale E. Leclerc), il est distribué avec une quantité de 225 g. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Saucissons, Chorizo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,715 KJ
410 kcal
21%
GRAS
45.0g
ELEVEE
64%
SATUREE
18.0g
ELEVEE
90%
SUCRE
2.9g
FAIBLE
1%
SEL
3.8g
ELEVEE
63%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chorizo Extra Fort est un produit de la marque Saint-Azay,Marque Repère,Scamark (Filiale E. Leclerc) et il est vendu sous le conditionnement "225 g". Son code EAN est le 3564700009345. Chorizo Extra Fort fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Saucissons, Chorizo, il est fabriqué dans le pays Aoste snc - a snc (filiale campofrio food group) - zone artisanale de l'hermet haut - 81380 lescure-d'albigeois, Tarn, Midi-pyrénées, France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chorizo Extra Fort ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chorizo Extra Fort est de 410 calories (ou 1,715 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Chorizo Extra Fort Saint-Azay, Marque Repère, Scamark (Filiale E. Leclerc) 225 g" contient 410 kcal (1,715 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viande de porc (origine : ue) ; sel ; lactose ; piment fumé 1,1 % ; arômes ; arômes de fumée ; dextrose ; saccharose ; épices et plantes aromatiques (dont piment de cayenne 0,5 %) ; antioxydant : ascorbate de sodium ; conservateurs : e250, e252 ; ferments. enveloppe : boyau naturel de porc ; conservateurs : e202, e235. 138 g de viande ont été utilisés pour fabriquer 100 g de produit fini. | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 3564700009345 correspond au produit Chorizo Extra Fort décrit plus haut.
Autres produits de type "Chorizo" :