Chorizo doux Saint-Azay,Marque Repère,Scamark (Filiale E. Leclerc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3564700009321, il est désigné sous l'appelation Chorizo doux de la marque Saint-Azay, Marque Repère, Scamark (Filiale E. Leclerc), il est distribué avec une quantité de 225g. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Saucissons, Chorizo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
34.0g
ELEVEE
49%
SATUREE
13.0g
ELEVEE
65%
SUCRE
5.0g
FAIBLE
2%
SEL
5.0g
ELEVEE
83%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chorizo doux est un produit de la marque Saint-Azay,Marque Repère,Scamark (Filiale E. Leclerc) et il est vendu sous le conditionnement "225g". Son code EAN est le 3564700009321. Chorizo doux fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Saucissons, Chorizo, il est fabriqué dans le pays Salaisons moroni (filiale campofrio food group) - l'hermet haut - 81380 lescure-d'albigeois, Tarn, Midi-pyrénées, France et il est distribué dans les pays suivants : France, En:en auprès des enseignes Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chorizo doux ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chorizo doux est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Chorizo doux Saint-Azay, Marque Repère, Scamark (Filiale E. Leclerc) 225g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viande de porc (origine : ue) , sel , lactose , piment fumé 1,1 % , arômes , arômes de fumée , dextrose , saccharose , épices et plantes aromatiques (dont piment de cayenne 0,1 %) , antioxydant : ascorbate de sodium , conservateurs : e250, e252 , ferments, enveloppe : boyau naturel de porc , conservateurs : e202, e235, 138 g de viande ont été utilisés pour fabriquer 100 g de produit fini, | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 3564700009321 correspond au produit Chorizo doux décrit plus haut.
Autres produits de type "Chorizo" :