Le cube traiteur Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le cube traiteur Carrefour 36 pièces, 340 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3560070757015, il est désigné sous l'appelation Le cube traiteur de la marque Carrefour, il est distribué avec une quantité de 36 pièces, 340 g. Il contient 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Sandwichs, Traiteur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
14.4g
MODEREE
21%
SATUREE
6.8g
ELEVEE
34%
SUCRE
21.8g
ELEVEE
8%
SEL
1.0g
MODEREE
17%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le cube traiteur est un produit de la marque Carrefour et il est vendu sous le conditionnement "36 pièces, 340 g". Son code EAN est le 3560070757015. Le cube traiteur fait partie des catégories alimentaires : Sandwichs, Traiteur et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour market, Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Le cube traiteur ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Le cube traiteur est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Le cube traiteur Carrefour 36 pièces, 340 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sandwich pain de mie spécial jaune garni au fromage frais, saumon fumé et roquette 34% : pain de mie au curcuma 36,3% (farine de blé, eau, sirop de sucre inverti, beurre, œuf entier en poudre, graines de pavot 0,6%, levure de boulangerie, lait écrémé en poudre, sel, sucre, épices (épices 0,18% (coriandre, cardamome, gingembre, piment, carvi, trigonelle, livèche, cumin, chili, curcuma), sel), farine de blé malté, gluten de blé, colorant : extrait de curcuma), fromage frais 23,4%, fromage frais battu 23,4%, émietté de saumon fumé 12,2% (saumon atlantique 11,8%, sel), roquette 1,9%, huile de tournesol, amidon transformé de pomme de terre, jus de citron - sandwich pain de mie spécial rose garni de mousse de canard, chutney d’oignon et figues 33% : pain de mie 39,1% (farine de blé, eau, colorant: rouge de betterave, acide citrique, sirop de sucre inverti, levure de boulangerie, beurre, lait écrémé en poudre, sel, sucre, gluten de blé), mousse de canard au porto 37,2% (graisse de canard 13,7%, foie maigre de canard 11,1%, lait demi écrémé, foie gras de canard 3,7%, œuf entier, porto 1,1%, sel, amidon de blé, protéine de lait, dextrose de blé, épices naturelles et aromates (dont: moutarde, céleri), arôme, antioxydant : acide ascorbique), crème stérilisée (crème de lait, stabilisant : carraghénanes), chutney d'oignon 8,4% (oignon blanc 51 %, sucre roux, raisins secs noirs, vinaigre de vin, vin rouge, jus de citron, gélifiant : carraghénanes, ail, cannelle, gingembre), purée de figue 2,8%, figue 2% (figues 1,8%, farine de riz), amidon transformé de pomme de terre, antioxydant : acide ascorbique - sandwich pain de mie spécial noir garni au fromage de chèvre, miel et fruits secs 33% : fromage de chèvre 40,9%, pain de mie noir 36,2% (préparation à base de farine (farine de blé complète 12,9%, sel, antioxydant : acide ascorbique, eau, farine de blé, gluten de blé, améliorant de panification (farine de blé malté, glucose et sucre caramélisé), poudre de cacao dégraissé, farine de blé), beurre, levure de boulangerie, oeuf entier en poudre, sel, gluten de blé), lait demi-écrémé stérilisé, miel 2,3%, amande 1,9%, noisette 1,9%, pistache en poudre, 1,6%, amidon transformé de pomme de terre, huile de tournesol. | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 3560070757015 correspond au produit Le cube traiteur décrit plus haut.
Autres produits de type "Traiteur" :