Tartelettes Purée de Fraise Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tartelettes Purée de Fraise Carrefour 127g (4 sachets de 31.8g pour deux tartelettes)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3560070682652, il est désigné sous l'appelation Tartelettes Purée de Fraise de la marque Carrefour, il est distribué avec une quantité de 127g (4 sachets de 31.8g pour deux tartelettes). Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Tartelettes à la préparation de fruits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
10.0g
MODEREE
14%
SATUREE
6.6g
ELEVEE
33%
SUCRE
73.0g
ELEVEE
28%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartelettes Purée de Fraise est un produit de la marque Carrefour et il est vendu sous le conditionnement "127g (4 sachets de 31.8g pour deux tartelettes)". Son code EAN est le 3560070682652. Tartelettes Purée de Fraise fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Tartelettes à la préparation de fruits et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tartelettes Purée de Fraise ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tartelettes Purée de Fraise est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Tartelettes Purée de Fraise Carrefour 127g (4 sachets de 31.8g pour deux tartelettes)" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé, nappage à la fraise 40% (sirop de glucose-fructose de blé, purée et purée à base de concentré de fraise 63% (soit 25% sur l'ensemble du produit), stabilisant : glycérol, arôme, correcteur d'acidité : citrate trisodique, gélifiant : pectine amidée, acidifiant : acide citrique), beurre concentré (soit 11% en beurre reconstitué), sirop de glucose de blé, sucre, œufs, poudre d'amandes, sel, poudre à lever : carbonate acide de sodium - carbonate acide d'ammonium - phosphate monocalcique, protéines de lait, poudre de lait écrémé, arômes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3560070682652 correspond au produit Tartelettes Purée de Fraise décrit plus haut.
Autres produits de type "Tartelettes à la préparation de fruits" :