Pain de mie au riz complet Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pain de mie au riz complet Carrefour 480 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3560070400218, il est désigné sous l'appelation Pain de mie au riz complet de la marque Carrefour, il est distribué avec une quantité de 480 g. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains de mie, Pains complets, Pains de mie complet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,310 KJ
313 kcal
16%
GRAS
11.0g
MODEREE
16%
SATUREE
4.9g
MODEREE
25%
SUCRE
49.0g
ELEVEE
19%
SEL
1.5g
MODEREE
25%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pain de mie au riz complet est un produit de la marque Carrefour et il est vendu sous le conditionnement "480 g". Son code EAN est le 3560070400218. Pain de mie au riz complet fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains de mie, Pains complets, Pains de mie complet, il est fabriqué dans le pays Proceli turull s.l., Tarrasa, Barcelona (provincia), Cataluña, España et il est distribué dans les pays suivants : France, Espagne auprès des enseignes Carrefour, Carrefour.fr. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pain de mie au riz complet ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pain de mie au riz complet est de 313 calories (ou 1,310 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Pain de mie au riz complet Carrefour 480 g" contient 313 kcal (1,310 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amidon de maïs 30%. eau. margarine [graisses végétales (palme, coprah), eau, huile de tournesol, émulsifiant : mono - et diglycerides d'acides gras, acidifiant: acide citrique, conservateur: sorbate de potassium, arômes. colorant: caroténoïdes], amidon de manioc (0,5%, farine complète de riz 8,5% (farine de riz, son de riz, germe de riz), sucre roux, sucre, levure, épaississant: gomme xanthane. émulsifiant: esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono - et diglycérides d'acides gras, sel, farine de caroube, conservateur: propionate de sodium. antioxydant: acide ascorbique, poudres à lever: diphosphates et carbonates de sodium. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3560070400218 correspond au produit Pain de mie au riz complet décrit plus haut.
Autres produits de type "Pains de mie complet" :