Visuel du produit : Perles coco au jaune d'œuf Picard,SFPA | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3548870512317, il est désigné sous l'appelation Perles coco au jaune d'œuf de la marque Picard, SFPA, il est distribué avec une quantité de 550 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Boules-de-coco. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,054 KJ
252 kcal
13%
GRAS
7.1g
MODEREE
10%
SATUREE
5.1g
ELEVEE
26%
SUCRE
43.8g
ELEVEE
17%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Perles coco au jaune d'œuf est un produit de la marque Picard,SFPA et il est vendu sous le conditionnement "550 g". Son code EAN est le 3548870512317. Perles coco au jaune d'œuf fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Boules-de-coco, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carré asiatique, Picard. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Perles coco au jaune d'œuf ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Perles coco au jaune d'œuf est de 252 calories (ou 1,054 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Perles coco au jaune d'œuf Picard, SFPA 550 g" contient 252 kcal (1,054 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amidon de maïs, noix de coco (20%), jaune d'œuf (13%), farine de riz, sucre, poudre à flan, lait, beurre, margarine, sirop de sorbitol e420ii | |||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||
Additifs : | |||||||||
| |||||||||
Allergènes : | |||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||
Le code EAN 3548870512317 correspond au produit Perles coco au jaune d'œuf décrit plus haut.
Autres produits de type "Boules-de-coco" :