Le Paris Brest - Praliné 2 x 90 g Mamie Nova | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Le Paris Brest - Praliné 2 x 90 g Mamie nova 180 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3456774797535, il est désigné sous l'appelation Le Paris Brest - Praliné 2 x 90 g de la marque Mamie Nova, il est distribué avec une quantité de 180 g. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Desserts lactés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Tiramisu, Paris-Brest, en:biscuits-et-gateaux, en:patisseries, en:snacks-sucres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,280 KJ
306 kcal
15%
GRAS
14.6g
MODEREE
21%
SATUREE
11.3g
ELEVEE
57%
SUCRE
35.4g
ELEVEE
14%
SEL
0.4g
MODEREE
6%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Paris Brest - Praliné 2 x 90 g est un produit de la marque Mamie Nova et il est vendu sous le conditionnement "180 g". Son code EAN est le 3456774797535. Le Paris Brest - Praliné 2 x 90 g fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Desserts lactés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Tiramisu, Paris-Brest, en:biscuits-et-gateaux, en:patisseries, en:snacks-sucres, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Magasins u, Carefour market, Carrefour.fr, Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Le Paris Brest - Praliné 2 x 90 g ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Le Paris Brest - Praliné 2 x 90 g est de 306 calories (ou 1,280 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Le Paris Brest - Praliné 2 x 90 g Mamie Nova 180 g" contient 306 kcal (1,280 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé reconstitué, sirop de glucose, huile de coco, praliné 5,8% (sucre, amandes 1,4%, noisettes 1,4%), protéines de lait, chou 4,4% (œufs, farine de blé, huile de coco, émulsifiant: mono et diglycérides d'acides gras, sel, poudres à lever (diphosphates, carbonates de sodium, farine de blé), fibre végétale, mascarpone 3% (crème, correcteur d'acidité: acide lactique), jaune d'œufs, alcool, sucre, amidon, épaississants: carraghénanes (extrait d'algues) - farine de graines de caroube - gomme xanthane, sucre caramélisé, émulsifiants: esters lactiques des mono et diglycérides d'acides gras - mono et diglycérides d'acides gras, lait écrémé en poudre, cacao maigre en poudre, arôme naturel, correcteur d'acidité: acide citrique. teneur en alcool : 1,3%. peut contenir du soja, d'autres fruits à coque et de l'arachide. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3456774797535 correspond au produit Le Paris Brest - Praliné 2 x 90 g décrit plus haut.
Autres produits de type "en:snacks-sucres" :