Assortiment de Biscuits Eco+,E.Leclerc,Leclerc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3450970029117, il est désigné sous l'appelation Assortiment de Biscuits de la marque Eco+, E.Leclerc, Leclerc, il est distribué avec une quantité de 500 g. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Assortiments de biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,966 KJ
470 kcal
24%
GRAS
18.0g
MODEREE
26%
SATUREE
9.6g
ELEVEE
48%
SUCRE
69.0g
ELEVEE
27%
SEL
0.5g
MODEREE
8%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assortiment de Biscuits est un produit de la marque Eco+,E.Leclerc,Leclerc et il est vendu sous le conditionnement "500 g". Son code EAN est le 3450970029117. Assortiment de Biscuits fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Assortiments de biscuits, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes E.leclerc, Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Assortiment de Biscuits ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Assortiment de Biscuits est de 470 calories (ou 1,966 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 24% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Assortiment de Biscuits Eco+, E.Leclerc, Leclerc 500 g" contient 470 kcal (1,966 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé ; sucre ; graisses végétales (palme, palmiste) ; sirop de glucose-fructose ; cacao maigre en poudre 1,7% ; dextrose ; émulsifiant : e322 (soja) ; eau ; poudres à lever : e503, e500 ; sel ; fructose ; arômes ; épaississant : e440 ; correcteurs d’acidité : e330, e332 ; colorant : e120 ; affermissant : e509 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3450970029117 correspond au produit Assortiment de Biscuits décrit plus haut.
Autres produits de type "Assortiments de biscuits" :