Entremet aux 2 chocolats Erhard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Entremet aux 2 chocolats Erhard
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3428420055238, il est désigné sous l'appelation Entremet aux 2 chocolats de la marque Erhard. Il contient divers allergènes et 19 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Pâtisseries, Entremets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,331 KJ
318 kcal
16%
GRAS
18.0g
MODEREE
26%
SATUREE
11.0g
ELEVEE
55%
SUCRE
34.0g
ELEVEE
13%
SEL
0.1g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entremet aux 2 chocolats est un produit de la marque Erhard. Son code EAN est le 3428420055238. Entremet aux 2 chocolats fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Pâtisseries, Entremets et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Entremet aux 2 chocolats ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Entremet aux 2 chocolats est de 318 calories (ou 1,331 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Entremet aux 2 chocolats Erhard " contient 318 kcal (1,331 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
préparation sucrée à base d'huiles végétales (babeurre doux, huiles végétales (palme et palmiste), sucre, dextrose, émulsifiants: e472b - e435 - e433, mono - et diglycérides d'acides gras, arôme, stabilisant: carraghénanes, colorant: e160a), chocolat blanc 9% (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, lactoserum en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), chocolat noir à 50% de cacao 9% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), eau, oeufs entiers pasteurisés, lait demi-écrémé, crème pâtissière (eau, sucre, amidon modifié de pomme de terre, poudre de lait entier, lactosérum en poudre, épaississant: gomme xanthane), biscuit (farine de froment, blancs d'oeufs, sucre, dextrose, jaunes d'oeufs, stabilisant: sorbitol, poudre de cacao, sirop de sucre inverti, émulsifiants : mono et diglycérides d'acides gras, esters polyglycériques d'acides gras), sirop de sucre inverti, farine de blé, sucre, grains de noisettes caramélisés (noisette, sucre), chocolat noir à 70% de cacao 2% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), œuf, décor (purée de fruits (sucre, pulpe de pomme et d'abricot, sirop de glucose, sucre inverti, gélifiant : pectines, acidifiants: e330 - e334), chocolat noir (pâte et beurre de cacao, sucre, émulsifiant : lécithine de soja), sirop de glucose, sucre, agents d'enrobage : e904 - gomme d'acacia), huile de tournesol, sirop de sucre inverti cristallisé, cacao maigre en poudre 0,6%, correcteurs d'acidité : hydroxyde de sodium - carbonates de potassium, beurre de cacao 0,4%, stabilisant: sorbitols, émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras, gélatine bovine en poudre, gluten de blé, extrait de vanille. traces éventuelles d'autres fruits à coque et d'arachide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3428420055238 correspond au produit Entremet aux 2 chocolats décrit plus haut.
Autres produits de type "Entremets" :