Biscottes Pleine vie Sans sel ajouté Lu,Mondelez,Heudebert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3392460481114, il est désigné sous l'appelation Biscottes Pleine vie Sans sel ajouté de la marque Lu, Mondelez, Heudebert, il est distribué avec une quantité de 300 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, en:Specific products, en:Products for specific diets, Pains, Produits à teneur réduite en sel, Biscottes, Biscottes-pauvres-en-sel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,686 KJ
403 kcal
20%
GRAS
6.1g
MODEREE
9%
SATUREE
2.7g
MODEREE
14%
SUCRE
74.0g
ELEVEE
28%
SEL
0.0g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biscottes Pleine vie Sans sel ajouté est un produit de la marque Lu,Mondelez,Heudebert et il est vendu sous le conditionnement "300 g". Son code EAN est le 3392460481114. Biscottes Pleine vie Sans sel ajouté fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, en:Specific products, en:Products for specific diets, Pains, Produits à teneur réduite en sel, Biscottes, Biscottes-pauvres-en-sel, il est fabriqué dans le pays Granville, Manche, France et il est distribué dans les pays suivants : France, Polynésie française, La réunion, Suisse auprès des enseignes Intermarché, Magasins u, Carrefour.fr. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Biscottes Pleine vie Sans sel ajouté ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Biscottes Pleine vie Sans sel ajouté est de 403 calories (ou 1,686 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Biscottes Pleine vie Sans sel ajouté Lu, Mondelez, Heudebert 300 g" contient 403 kcal (1,686 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé 99 %, sirop de glucose-fructose, huile de palme, levure, minéraux [calcium (phosphate), zinc (sulfate)], vitamines [e, thiamine (b1), niacine (pp), b6, acide folique (b9)], agent de traitement de la farine (acide ascorbique). peut contenir lait, sésame. | ||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 3392460481114 correspond au produit Biscottes Pleine vie Sans sel ajouté décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscottes-pauvres-en-sel" :