Chocolat au Lait Fitness,Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3387390326468, il est désigné sous l'appelation Chocolat au Lait de la marque Fitness, Nestlé, il est distribué avec une quantité de 375 g. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Céréales au chocolat, Céréales extrudées, Pétales de céréales au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,669 KJ
399 kcal
20%
GRAS
7.5g
MODEREE
11%
SATUREE
4.3g
MODEREE
22%
SUCRE
71.0g
ELEVEE
27%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolat au Lait est un produit de la marque Fitness,Nestlé et il est vendu sous le conditionnement "375 g". Son code EAN est le 3387390326468. Chocolat au Lait fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Céréales au chocolat, Céréales extrudées, Pétales de céréales au chocolat et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Maroc, Portugal, La réunion, Espagne, Suisse, Tunisie auprès des enseignes Dia, Edeka. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chocolat au Lait ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chocolat au Lait est de 399 calories (ou 1,669 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Chocolat au Lait Fitness, Nestlé 375 g" contient 399 kcal (1,669 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
céréales complètes 45,9% (ble complet 40,3%, avoine complète 5,6%), riz 29,6%, chocolat au lait 16,5% (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lactoserum en poudre, émulsifiant : lécithine de soja ; arôme naturel), sucre, chocolat 4,1% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja ; arôme naturel), sirop de sucre inverti, extrait de malt d'orge (orge, orge malté), vitamines et minéraux (carbonate de calcium, niacine, fer, acide pantothénique, b6, riboflavine, acide folique), agent d'enrobage : gomme d'acacia, sirop de glucose ; épaississant : polydextrose ; sel, sirop de glucose, mélasse, antioxydant : extrait riche en tocophérols. peut contenir des arachides, et des fruits à coque. | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Le code EAN 3387390326468 correspond au produit Chocolat au Lait décrit plus haut.
Autres produits de type "Pétales de céréales au chocolat" :