Chocapic Maxi Format Nestlé,General Mills,Chocapic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3387390320923, il est désigné sous l'appelation Chocapic Maxi Format de la marque Nestlé, General Mills, Chocapic, il est distribué avec une quantité de 750 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Céréales au chocolat, Céréales extrudées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
4.8g
MODEREE
7%
SATUREE
2.0g
MODEREE
10%
SUCRE
76.0g
ELEVEE
29%
SEL
0.3g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocapic Maxi Format est un produit de la marque Nestlé,General Mills,Chocapic et il est vendu sous le conditionnement "750 g". Son code EAN est le 3387390320923. Chocapic Maxi Format fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Céréales au chocolat, Céréales extrudées et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chocapic Maxi Format ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chocapic Maxi Format est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Chocapic Maxi Format Nestlé, General Mills, Chocapic 750 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
céréales (farine de blé complet 31,9%, farine de blé), chocolat en poudre 26,8% (sucre, cacao en poudre), sucre, dextrose, extrait de malt d'orge, huile végétale, émulsifiant : lécithine de soja, sel, arômes. | |||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||
Additifs : | |||||||||
| |||||||||
Allergènes : | |||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||
Le code EAN 3387390320923 correspond au produit Chocapic Maxi Format décrit plus haut.
Autres produits de type "Céréales extrudées" :