Cacahuètes grillées à sec Menguy s,Menguy's,menguy's | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3327271206267, il est désigné sous l'appelation Cacahuètes grillées à sec de la marque Menguy s, Menguy's, menguy's, il est distribué avec une quantité de 400 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Snacks, Légumineuses, Snacks salés, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Fruits à coque grillés, Cacahuètes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,485 KJ
594 kcal
30%
GRAS
47.1g
ELEVEE
67%
SATUREE
6.3g
ELEVEE
32%
SUCRE
10.6g
MODEREE
4%
SEL
1.5g
MODEREE
25%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacahuètes grillées à sec est un produit de la marque Menguy s,Menguy's,menguy's et il est vendu sous le conditionnement "400 g". Son code EAN est le 3327271206267. Cacahuètes grillées à sec fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Snacks, Légumineuses, Snacks salés, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Fruits à coque grillés, Cacahuètes et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cacahuètes grillées à sec ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cacahuètes grillées à sec est de 594 calories (ou 2,485 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 30% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cacahuètes grillées à sec Menguy s, Menguy's, menguy's 400 g" contient 594 kcal (2,485 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
acahuètes, arômes navels, sel, gélifiant omme d'acacia, colorant s. extraits de paprika. - races éventuelles de fruits à coque, de gluten de blé et dlsola. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 3327271206267 correspond au produit Cacahuètes grillées à sec décrit plus haut.
Autres produits de type "Cacahuètes" :