Vacherin Nougat glacé, griotte, abricot Thiriet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vacherin Nougat glacé, griotte, abricot Thiriet 1.050 kg / 1800 ml
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3292590450168, il est désigné sous l'appelation Vacherin Nougat glacé, griotte, abricot de la marque Thiriet, il est distribué avec une quantité de 1.050 kg / 1800 ml. Il contient divers allergènes et 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Vacherin glacé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
937 KJ
224 kcal
11%
GRAS
9.4g
MODEREE
13%
SATUREE
5.4g
ELEVEE
27%
SUCRE
32.0g
ELEVEE
12%
SEL
0.1g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacherin Nougat glacé, griotte, abricot est un produit de la marque Thiriet et il est vendu sous le conditionnement "1.050 kg / 1800 ml". Son code EAN est le 3292590450168. Vacherin Nougat glacé, griotte, abricot fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Vacherin glacé, il est fabriqué dans le pays France, Vosges et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Thiriet. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Vacherin Nougat glacé, griotte, abricot ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Vacherin Nougat glacé, griotte, abricot est de 224 calories (ou 937 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Vacherin Nougat glacé, griotte, abricot Thiriet 1.050 kg / 1800 ml" contient 224 kcal (937 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fruits ( purée de griotte 12.7% et d’abricot 12.4 %), sucre, crème fraîche 20. 2%, eau, blanc et jaune d’œuf de poules élevées en plein air, fruits secs (abricot 1.2 % (farine de riz, conservateur : anhydride sulfureux), noisette 0.9 %, pistache 0.5 %, amande 0.4 %), lait écrémé réhydraté, dextrose, sirop de glucose, griottes à la liqueur (griottes, sucre, alcool, kirsch), miel, lait entier concentré sucré, beurre de cacao, poudre de blanc d’œuf de poules élevées en plein air, jus concentré de citron, sceau en chocolat (pâte et beurre de cacao, sucre, émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille), gélatine de porc, protéines de pois, poudre de lait entier, émulsifiants : ester lactique des mono et diglycérides d’acides gras - mono - et diglycérides d’acides gras - lécithines (soja), gélifiants : pectine - alginate de sodium, arôme naturel, colorants : caroténoïdes - rouge de betterave - caramel ordinaire - curcumine - extrait de paprika, arôme naturel de vanille. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3292590450168 correspond au produit Vacherin Nougat glacé, griotte, abricot décrit plus haut.
Autres produits de type "Vacherin glacé" :