COT Citron Cot,Lecerle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3290359901203, il est désigné sous l'appelation COT Citron de la marque Cot, Lecerle. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Boissons, Boissons avec sucre ajouté. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
172 KJ
41 kcal
2%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
10.4g
MODEREE
4%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COT Citron est un produit de la marque Cot,Lecerle. Son code EAN est le 3290359901203. COT Citron fait partie des catégories alimentaires : Boissons, Boissons avec sucre ajouté et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit COT Citron ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit COT Citron est de 41 calories (ou 172 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 2% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "COT Citron Cot, Lecerle " contient 41 kcal (172 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
eau gazéifiée, sucre, arôme citron ; acidifiant : e330 ? conservateur : e21 1. a consommer de référence avant fin : voir col de la gouteille. a conserver dans un endroit propre, sec, frais et à l'abri du soleil. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 3290359901203 correspond au produit COT Citron décrit plus haut.
Autres produits de type "Boissons avec sucre ajouté" :