Chicken Burger Le Gaulois | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chicken Burger Le gaulois 150 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3283040492364, il est désigné sous l'appelation Chicken Burger de la marque Le Gaulois, il est distribué avec une quantité de 150 g. Il contient divers allergènes et 15 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Sandwichs, Hamburgers, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Hamburgers au poulet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
941 KJ
225 kcal
11%
GRAS
9.4g
MODEREE
13%
SATUREE
4.0g
MODEREE
20%
SUCRE
20.9g
ELEVEE
8%
SEL
1.2g
MODEREE
20%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken Burger est un produit de la marque Le Gaulois et il est vendu sous le conditionnement "150 g". Son code EAN est le 3283040492364. Chicken Burger fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Sandwichs, Hamburgers, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Hamburgers au poulet, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Simply market. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chicken Burger ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chicken Burger est de 225 calories (ou 941 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Chicken Burger Le Gaulois 150 g" contient 225 kcal (941 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
préparation de viande de poulet cuite 36,6% (viande de cuisse de poulet, eau, amidon transformé de tapioca, sirop de glucose, sel, arômes naturels), pain spécial au sésame 35,3% (farine de blé, eau, dextrose, levure, huile de tournesol, graines de sésame 0,5%, sel, farine de fève, émulsifiants : e482 - e471, agents de traitement de la farine : e300 - e920), sauce 14,7% (eau, tomato ketchup (concentré de tomates, sirop de glucose-fructose, vinaigre d'alcool, sucre, amidon transformé de maïs, sel, acidifiant : e270, épices), huile de colza, moutarde (eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, épices, arômes, conservateur : sulfite acide de sodium), cornichons (cornichons, vinaigre d'alcool, sel), sucre, amidon transformé de maïs, vinaigre d'alcool, concentré de tomates, oignons déshydratés, sel, conservateur : e202, arôme naturel, colorant : e160c), cheddar orange fondu 10% (cheddar orange 5% minimum, fromages, eau, beurre, protéines de lait, amidon transformé de maïs sels émulsifiants : e331 - e452, lactosérum, sel, arôme, gélifiant : e407, colorant : e160b), cornichons 3,3% (cornichons, eau, vinaigre d'alcool, sel, conservateur : disulfite de potassium, affermissant : e509).pain spécial au sésame 35,3% (farine de blé, eau, dextrose, levure, huile de tournesol, graines de sésame 0,5%, sel, farine de fève, émulsifiants : e482 - e471, agents de traitement de la farine : e300 - e920), sauce 14,7% (eau, tomato ketchup (concentré de tomates, sirop de glucose-fructose, vinaigre d'alcool, sucre, amidon transformé de maïs, sel, acidifiant : e270, épices), huile de colza, moutarde (eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, épices, arômes, conservateur : sulfite acide de sodium), cornichons (cornichons, vinaigre d'alcool, sel), sucre, amidon transformé de maïs, vinaigre d'alcool, concentré de tomates, oignons déshydratés, sel, conservateur : e202, arôme naturel, colorant : e160c), cheddar orange fondu 10% (cheddar orange 5% minimum, fromages, eau, beurre, protéines de lait, amidon transformé de maïs, sels émulsifiants : e331 - e452, lactosérum, sel, arôme, gélifiant : e407, colorant : e160b), cornichons 3,3% (cornichons, eau, vinaigre d'alcool, sel, conservateur : disulfite de potassium, affermissant : e509). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3283040492364 correspond au produit Chicken Burger décrit plus haut.
Autres produits de type "Hamburgers au poulet" :