Assortiment biscuits pâtissiers Automne-Hiver Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Assortiment biscuits pâtissiers Automne-Hiver Carrefour 200 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3270190133711, il est désigné sous l'appelation Assortiment biscuits pâtissiers Automne-Hiver de la marque Carrefour, il est distribué avec une quantité de 200 g. Il contient 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,088 KJ
499 kcal
25%
GRAS
23.0g
ELEVEE
33%
SATUREE
13.0g
ELEVEE
65%
SUCRE
65.0g
ELEVEE
25%
SEL
0.4g
MODEREE
6%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Assortiment biscuits pâtissiers Automne-Hiver est un produit de la marque Carrefour et il est vendu sous le conditionnement "200 g". Son code EAN est le 3270190133711. Assortiment biscuits pâtissiers Automne-Hiver fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour market, Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Assortiment biscuits pâtissiers Automne-Hiver ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Assortiment biscuits pâtissiers Automne-Hiver est de 499 calories (ou 2,088 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 25% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Assortiment biscuits pâtissiers Automne-Hiver Carrefour 200 g" contient 499 kcal (2,088 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé, sucre, chocolat noir 15 % (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, matière grasse laitière anhydre, émulsifiant : lécithines (soja, tournesol)), blanc d'oeufs, chocolat au lait 12,7 % (sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de lait écrémé, lactose, matière grasse laitière anhydre, lactosérum en poudre, émulsifiant : lécithines (soja, tournesol)), beurre pâtissier, graisses et huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol, émulsifiant : lécithine de soja), chocolat blanc 3,6 % (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, émulsifiant : lécithines (soja, tournesol)), amandes 2,2%, noix de coco 1,9%, poudre de florentin 1,3% (sirop de glucose de blé, sucre, graisse de palme, dextrose de blé, poudre de lait entier, émulsifiant : lécithine de soja), pistaches 0,9 % (graisse de palme, antioxydant : extrait de romarin, émulsifiant : e472e), oeufs entiers, noisettes 0,8 %, fourrage parfum chocolat noisette 0,8 % (sucre, graisse et huile végétales (palme, tournesol), cacao en poudre 13 %, noisettes 12 %, lactose, lactosérum en poudre, émulsifiant : esters citriques des mono - et diglycérides d'acides gras), éclats de caramel 0,8 % (sucre, sirop de glucose de blé et/ou maïs, crème, beurre), grains de riz soufflés 0,6 % (farine de riz, gluten de blé, malt de blé, sucre, sel, dextrose de blé), paillettes de chocolat noir 0,5% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait entier, matière grasse laitière anhydre, arôme naturel de vanille), brisures de nougat 0,4% (amandes grillées, sucre, sirop de glucose de blé, miel, beurre de cacao, fécule de pomme de terre, huile de tournesol, albumine d'œuf, arôme naturel de vanille), poudre de lait écrémé, sel, sucre de canne roux, poudre à lever : carbonate acide d'ammonium - carbonate acide de sodium - diphosphate disodique - tartrate disodique - tartrate dipotassique, colorant : caramel, fécule de pomme de terre, cacao en poudre, arômes (acidifiant : acide acétique), antioxydant : acide ascorbique, sirop de sucre inverti, jaune d'oeufs en poudre, extrait de malt d'orge, protéines de lait en poudre, émulsifiant : lécithine de tournesol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3270190133711 correspond au produit Assortiment biscuits pâtissiers Automne-Hiver décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits" :