Cheese burger U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cheese burger U x2 soit 290 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3256226092634, il est désigné sous l'appelation Cheese burger de la marque U, il est distribué avec une quantité de x2 soit 290 g. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Sandwichs, Cheeseburgers, Hamburgers, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,100 KJ
263 kcal
13%
GRAS
13.0g
MODEREE
19%
SATUREE
6.1g
ELEVEE
31%
SUCRE
21.0g
ELEVEE
8%
SEL
0.8g
MODEREE
14%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheese burger est un produit de la marque U et il est vendu sous le conditionnement "x2 soit 290 g". Son code EAN est le 3256226092634. Cheese burger fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Sandwichs, Cheeseburgers, Hamburgers, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Super u, Magasins u. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cheese burger ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cheese burger est de 263 calories (ou 1,100 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cheese burger U x2 soit 290 g" contient 263 kcal (1,100 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pain spécial* 38,6% [farine de ble 23,9% (france), eau, dextrose, levure, graines de sesame 0,7%, huile de colza, sel, farine de fèves, émulsifiants : mono - et diglycérides d'acides gras et stéaroyl - 2-lactylate de sodium, agent de traitement de la farine : acide ascorbique], steak haché pur boeuf cuit* 34,5% [viande bovine (origine : france)], cheddar orange fondu 13,8% (cheddar orange 6,9% minimum, fromages, eau, beurre, protéines de lait, amidon modifié, sels émulsifiants : citrate de sodium et polyphosphates, lactoserum, sel, arôme, gélifiant : carraghénanes, colorant : rocou), sauce hamburger 10,3% [eau, ketchup (tomates, sucre, vinaigre, amidon modifié, sel, arômes naturels), huile de colza, moutarde (eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, épice), cornichons (cornichons, eau, vinaigre, sel), sucre, amidon transformé, vinaigre, oignons, sel, arômes naturels], cornichons 2,8% (cornichons, eau, vinaigre d'alcool, sel, affermissant : chlorure de calcium, conservateur : disulfite de potassium). *produit décongelé, ne pas recongeler. traces éventuelles de fruits à coque, oeufs, poissons et soja | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Traces relevées d'après l'analyse des ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3256226092634 correspond au produit Cheese burger décrit plus haut.
Autres produits de type "Plats préparés à réchauffer au micro-ondes" :